Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE - 5*
Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1328.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение:
Хотел WOW Topkapi Palace е на 20 километра от летище Анталия. Разположен е на плаж Лара в курорта Кунду.

В хотела:
Хотелът предлага на своите гости:
  • два огромни басейна с детски сектор
  • турска баня
  • сауна
  • масаж
  • здравен клуб
  • мини клуб с развлекателна детска програма
  • малък аквапарк
  • басейн с изкуствени вълни *водни пързалки
  • мини клуб
  • фитнес център
  • сауна
  • джакузи
  • 10 тенис корта
  • билярд
  • стрелба с лък
  • скуош
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • футбол
  • зарове
  • аеробика
  • колездене
  • голф
  • амфитеатър
  • обмяна на валута
  • интернет услуги
  • магазини
  • фризьор
  • пране и гладене
  • лекар
  • основен ресторант с външна част
  • а ла карте ресторант - рибен, италиански и турски *турско кафене
  • лоби-бар
  • дискотека
  • пиано бар
  • частен паркинг

Стаи:
Хотелът разполага с 908 стаи с:
  • индивидуален климатик
  • телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоар
Стаи за хора с увреждания

Плаж:
Пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги плажни кърпи на плажа - безплатно.

Спорт:
  • 9 тенис корта
  • тенис уроци и ракети - безплатно
  • мини футбол
  • скуош
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • стрелба с лък
  • билярд
  • тенис на маса
  • игрален център с плейстейшън
  • аеробика

Водни спортове:
  • катамаран
  • банан
  • кану
  • водна топка
  • водна гимнастика, *уиндсърф
  • водни ски - безплатно
  • Джет ски
  • риболов
  • парапланер - срещу заплащане
  • гмуркане
  • училище за гмуркане - срещу заплащане


Цени
DELUXE FAMILY GARDEN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.09.2023 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 6914 лв. 5664 лв. 5080 лв. 5824 лв. 5445 лв. 5240 лв. 5628 лв. 5423 лв. 5606 лв.
03.09.2023 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 6914 лв. 5664 лв. 5080 лв. 5824 лв. 5445 лв. 5240 лв. 5628 лв. 5423 лв. 5606 лв.
08.09.2023 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 6914 лв. 5664 лв. 5080 лв. 5824 лв. 5445 лв. 5240 лв. 5628 лв. 5423 лв. 5606 лв.
10.09.2023 UAI 2543.5 лв. 5087 лв. 6667 лв. 5459 лв. 4882 лв. 5619 лв. 5247 лв. 5042 лв. 5430 лв. 5225 лв. 5408 лв.
15.09.2023 UAI 2297 лв. 4594 лв. 6049 лв. 4948 лв. 4389 лв. 5108 лв. 4754 лв. 4549 лв. 4937 лв. 4732 лв. 4915 лв.
17.09.2023 UAI 2297 лв. 4594 лв. 6049 лв. 4948 лв. 4389 лв. 5108 лв. 4754 лв. 4549 лв. 4937 лв. 4732 лв. 4915 лв.
22.09.2023 UAI 2297 лв. 4594 лв. 6049 лв. 4948 лв. 4389 лв. 5108 лв. 4754 лв. 4549 лв. 4937 лв. 4732 лв. 4915 лв.
24.09.2023 UAI 2247.5 лв. 4495 лв. 5887 лв. 4806 лв. 4290 лв. 4966 лв. 4655 лв. 4450 лв. 4838 лв. 4633 лв. 4816 лв.
29.09.2023 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5480 лв. 4453 лв. 4043 лв. 4613 лв. 4408 лв. 4203 лв. 4591 лв. 4386 лв. 4569 лв.
01.10.2023 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5480 лв. 4453 лв. 4043 лв. 4613 лв. 4408 лв. 4203 лв. 4591 лв. 4386 лв. 4569 лв.
06.10.2023 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5480 лв. 4453 лв. 4043 лв. 4613 лв. 4408 лв. 4203 лв. 4591 лв. 4386 лв. 4569 лв.
08.10.2023 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5480 лв. 4453 лв. 4043 лв. 4613 лв. 4408 лв. 4203 лв. 4591 лв. 4386 лв. 4569 лв.
13.10.2023 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5480 лв. 4453 лв. 4043 лв. 4613 лв. 4408 лв. 4203 лв. 4591 лв. 4386 лв. 4569 лв.
20.10.2023 UAI 1778 лв. 3556 лв. 4640 лв. 3761 лв. 3351 лв. 3921 лв. 3716 лв. 3511 лв. 3899 лв. 3694 лв. 3877 лв.

DELUXE DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.09.2023 UAI 2988 лв. 5976 лв. 7778 лв. 6181 лв. 5771 лв. 6136 лв. 7938 лв. 6341 лв. 5931 лв. 6524 лв. 6319 лв. 7320 лв. 6114 лв. 6502 лв. 7298 лв. 6297 лв. 6480 лв.
03.09.2023 UAI 2988 лв. 5976 лв. 7778 лв. 6181 лв. 5771 лв. 6136 лв. 7938 лв. 6341 лв. 5931 лв. 6524 лв. 6319 лв. 7320 лв. 6114 лв. 6502 лв. 7298 лв. 6297 лв. 6480 лв.
08.09.2023 UAI 2988 лв. 5976 лв. 7778 лв. 6181 лв. 5771 лв. 6136 лв. 7938 лв. 6341 лв. 5931 лв. 6524 лв. 6319 лв. 7320 лв. 6114 лв. 6502 лв. 7298 лв. 6297 лв. 6480 лв.
10.09.2023 UAI 2874.5 лв. 5749 лв. 7494 лв. 5954 лв. 5544 лв. 5909 лв. 7654 лв. 6114 лв. 5704 лв. 6297 лв. 6092 лв. 7060 лв. 5887 лв. 6275 лв. 7038 лв. 6070 лв. 6253 лв.
15.09.2023 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 6784 лв. 5386 лв. 4976 лв. 5341 лв. 6944 лв. 5546 лв. 5136 лв. 5729 лв. 5524 лв. 6411 лв. 5319 лв. 5707 лв. 6389 лв. 5502 лв. 5685 лв.
17.09.2023 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 6784 лв. 5386 лв. 4976 лв. 5341 лв. 6944 лв. 5546 лв. 5136 лв. 5729 лв. 5524 лв. 6411 лв. 5319 лв. 5707 лв. 6389 лв. 5502 лв. 5685 лв.
22.09.2023 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 6784 лв. 5386 лв. 4976 лв. 5341 лв. 6944 лв. 5546 лв. 5136 лв. 5729 лв. 5524 лв. 6411 лв. 5319 лв. 5707 лв. 6389 лв. 5502 лв. 5685 лв.
24.09.2023 UAI 2531.5 лв. 5063 лв. 6591 лв. 5268 лв. 4858 лв. 5223 лв. 6751 лв. 5428 лв. 5018 лв. 5611 лв. 5406 лв. 6275 лв. 5201 лв. 5589 лв. 6253 лв. 5384 лв. 5567 лв.
29.09.2023 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6110 лв. 4971 лв. 4561 лв. 4926 лв. 6270 лв. 5131 лв. 4721 лв. 5314 лв. 5109 лв. 5937 лв. 4904 лв. 5292 лв. 5915 лв. 5087 лв. 5270 лв.
01.10.2023 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6110 лв. 4971 лв. 4561 лв. 4926 лв. 6270 лв. 5131 лв. 4721 лв. 5314 лв. 5109 лв. 5937 лв. 4904 лв. 5292 лв. 5915 лв. 5087 лв. 5270 лв.
06.10.2023 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6110 лв. 4971 лв. 4561 лв. 4926 лв. 6270 лв. 5131 лв. 4721 лв. 5314 лв. 5109 лв. 5937 лв. 4904 лв. 5292 лв. 5915 лв. 5087 лв. 5270 лв.
08.10.2023 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6110 лв. 4971 лв. 4561 лв. 4926 лв. 6270 лв. 5131 лв. 4721 лв. 5314 лв. 5109 лв. 5937 лв. 4904 лв. 5292 лв. 5915 лв. 5087 лв. 5270 лв.
13.10.2023 UAI 2383 лв. 4766 лв. 6110 лв. 4971 лв. 4561 лв. 4926 лв. 6270 лв. 5131 лв. 4721 лв. 5314 лв. 5109 лв. 5937 лв. 4904 лв. 5292 лв. 5915 лв. 5087 лв. 5270 лв.
20.10.2023 UAI 2003 лв. 4006 лв. 5186 лв. 4211 лв. 3801 лв. 4166 лв. 5346 лв. 4371 лв. 3961 лв. 4554 лв. 4349 лв. 5067 лв. 4144 лв. 4532 лв. 5045 лв. 4327 лв. 4510 лв.

DELUX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.09.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7216 лв. 5732 лв. 5322 лв. 5892 лв. 7376 лв. 5687 лв. 5482 лв. 5870 лв. 5665 лв. 5848 лв.
03.09.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7216 лв. 5732 лв. 5322 лв. 5892 лв. 7376 лв. 5687 лв. 5482 лв. 5870 лв. 5665 лв. 5848 лв.
08.09.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7216 лв. 5732 лв. 5322 лв. 5892 лв. 7376 лв. 5687 лв. 5482 лв. 5870 лв. 5665 лв. 5848 лв.
10.09.2023 UAI 2660 лв. 5320 лв. 6957 лв. 5525 лв. 5115 лв. 5685 лв. 7117 лв. 5480 лв. 5275 лв. 5663 лв. 5458 лв. 5641 лв.
15.09.2023 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6309 лв. 5006 лв. 4596 лв. 5166 лв. 6469 лв. 4961 лв. 4756 лв. 5144 лв. 4939 лв. 5122 лв.
17.09.2023 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6309 лв. 5006 лв. 4596 лв. 5166 лв. 6469 лв. 4961 лв. 4756 лв. 5144 лв. 4939 лв. 5122 лв.
22.09.2023 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6309 лв. 5006 лв. 4596 лв. 5166 лв. 6469 лв. 4961 лв. 4756 лв. 5144 лв. 4939 лв. 5122 лв.
24.09.2023 UAI 2351 лв. 4702 лв. 6144 лв. 4907 лв. 4497 лв. 5067 лв. 6304 лв. 4862 лв. 4657 лв. 5045 лв. 4840 лв. 5023 лв.
29.09.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4820 лв. 5892 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
01.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4820 лв. 5892 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
06.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4820 лв. 5892 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
08.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4820 лв. 5892 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
13.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4820 лв. 5892 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
20.10.2023 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 4850 лв. 3934 лв. 3524 лв. 4094 лв. 5010 лв. 3889 лв. 3684 лв. 4072 лв. 3867 лв. 4050 лв.

DELUXE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.09.2023 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5549 лв. 3677 лв. 5709 лв. 4225 лв. 3837 лв. 4408 лв. 5139 лв. 4020 лв. 4203 лв.
03.09.2023 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5549 лв. 3677 лв. 5709 лв. 4225 лв. 3837 лв. 4408 лв. 5139 лв. 4020 лв. 4203 лв.
08.09.2023 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5549 лв. 3677 лв. 5709 лв. 4225 лв. 3837 лв. 4408 лв. 5139 лв. 4020 лв. 4203 лв.
10.09.2023 UAI 1958.5 лв. 3917 лв. 5349 лв. 3536 лв. 5509 лв. 4077 лв. 3696 лв. 4260 лв. 4961 лв. 3879 лв. 4055 лв.
15.09.2023 UAI 1773 лв. 3546 лв. 4849 лв. 3185 лв. 5009 лв. 3706 лв. 3345 лв. 3889 лв. 4517 лв. 3528 лв. 3684 лв.
17.09.2023 UAI 1773 лв. 3546 лв. 4849 лв. 3185 лв. 5009 лв. 3706 лв. 3345 лв. 3889 лв. 4517 лв. 3528 лв. 3684 лв.
22.09.2023 UAI 1773 лв. 3546 лв. 4849 лв. 3185 лв. 5009 лв. 3706 лв. 3345 лв. 3889 лв. 4517 лв. 3528 лв. 3684 лв.
24.09.2023 UAI 1738 лв. 3476 лв. 4713 лв. 3035 лв. 4873 лв. 3636 лв. 3195 лв. 3819 лв. 4432 лв. 3378 лв. 3614 лв.
29.09.2023 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4371 лв. 2661 лв. 4531 лв. 3459 лв. 2821 лв. 3642 лв. 4220 лв. 3004 лв. 3437 лв.
01.10.2023 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4371 лв. 2661 лв. 4531 лв. 3459 лв. 2821 лв. 3642 лв. 4220 лв. 3004 лв. 3437 лв.
06.10.2023 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4371 лв. 2661 лв. 4531 лв. 3459 лв. 2821 лв. 3642 лв. 4220 лв. 3004 лв. 3437 лв.
08.10.2023 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4371 лв. 2661 лв. 4531 лв. 3459 лв. 2821 лв. 3642 лв. 4220 лв. 3004 лв. 3437 лв.
13.10.2023 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4371 лв. 2661 лв. 4531 лв. 3459 лв. 2821 лв. 3642 лв. 4220 лв. 3004 лв. 3437 лв.
20.10.2023 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 3697 лв. 2220 лв. 3857 лв. 2941 лв. 2380 лв. 3124 лв. 3598 лв. 2563 лв. 2919 лв.

DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.09.2023 UAI 1946 лв. 3892 лв. 5316 лв. 3513 лв. 4052 лв. 3673 лв. 3856 лв. 4030 лв.
03.09.2023 UAI 1946 лв. 3892 лв. 5316 лв. 3513 лв. 4052 лв. 3673 лв. 3856 лв. 4030 лв.
08.09.2023 UAI 1946 лв. 3892 лв. 5316 лв. 3513 лв. 4052 лв. 3673 лв. 3856 лв. 4030 лв.
10.09.2023 UAI 1875.5 лв. 3751 лв. 5125 лв. 3379 лв. 3911 лв. 3539 лв. 3722 лв. 3889 лв.
15.09.2023 UAI 1699 лв. 3398 лв. 4649 лв. 3044 лв. 3558 лв. 3204 лв. 3387 лв. 3536 лв.
17.09.2023 UAI 1699 лв. 3398 лв. 4649 лв. 3044 лв. 3558 лв. 3204 лв. 3387 лв. 3536 лв.
22.09.2023 UAI 1699 лв. 3398 лв. 4649 лв. 3044 лв. 3558 лв. 3204 лв. 3387 лв. 3536 лв.
24.09.2023 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4515 лв. 2898 лв. 3488 лв. 3058 лв. 3241 лв. 3466 лв.
29.09.2023 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4179 лв. 2535 лв. 3311 лв. 2695 лв. 2878 лв. 3289 лв.
01.10.2023 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4179 лв. 2535 лв. 3311 лв. 2695 лв. 2878 лв. 3289 лв.
06.10.2023 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4179 лв. 2535 лв. 3311 лв. 2695 лв. 2878 лв. 3289 лв.
08.10.2023 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4179 лв. 2535 лв. 3311 лв. 2695 лв. 2878 лв. 3289 лв.
13.10.2023 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4179 лв. 2535 лв. 3311 лв. 2695 лв. 2878 лв. 3289 лв.
20.10.2023 UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 3537 лв. 2115 лв. 2817 лв. 2275 лв. 2458 лв. 2795 лв.

DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.09.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7216 лв. 5732 лв. 5322 лв. 7376 лв. 5892 лв. 5687 лв. 5482 лв. 5870 лв. 5665 лв. 5848 лв.
03.09.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7216 лв. 5732 лв. 5322 лв. 7376 лв. 5892 лв. 5687 лв. 5482 лв. 5870 лв. 5665 лв. 5848 лв.
08.09.2023 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7216 лв. 5732 лв. 5322 лв. 7376 лв. 5892 лв. 5687 лв. 5482 лв. 5870 лв. 5665 лв. 5848 лв.
10.09.2023 UAI 2660 лв. 5320 лв. 6957 лв. 5525 лв. 5115 лв. 7117 лв. 5685 лв. 5480 лв. 5275 лв. 5663 лв. 5458 лв. 5641 лв.
15.09.2023 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6309 лв. 5006 лв. 4596 лв. 6469 лв. 5166 лв. 4961 лв. 4756 лв. 5144 лв. 4939 лв. 5122 лв.
17.09.2023 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6309 лв. 5006 лв. 4596 лв. 6469 лв. 5166 лв. 4961 лв. 4756 лв. 5144 лв. 4939 лв. 5122 лв.
22.09.2023 UAI 2400.5 лв. 4801 лв. 6309 лв. 5006 лв. 4596 лв. 6469 лв. 5166 лв. 4961 лв. 4756 лв. 5144 лв. 4939 лв. 5122 лв.
24.09.2023 UAI 2351 лв. 4702 лв. 6144 лв. 4907 лв. 4497 лв. 6304 лв. 5067 лв. 4862 лв. 4657 лв. 5045 лв. 4840 лв. 5023 лв.
29.09.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 5892 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
01.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 5892 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
06.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 5892 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
08.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 5892 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
13.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 5732 лв. 4660 лв. 4250 лв. 5892 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4410 лв. 4798 лв. 4593 лв. 4776 лв.
20.10.2023 UAI 1864.5 лв. 3729 лв. 4850 лв. 3934 лв. 3524 лв. 5010 лв. 4094 лв. 3889 лв. 3684 лв. 4072 лв. 3867 лв. 4050 лв.