Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

KREMLIN PALACE DELUXE - 5*
Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1383.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение:
Най-новият и невероятен комплекс от веригата World of Wonders е разположен точно до хотел Top Kapi Palace, в областта Аксу, на 20 минути от летището. Kопие на двореца Кремъл с Червения площад и входните красиви кули, катедралата на Свети Базил, част от Историческия музей и Большой Театр. Всичко това разположено сред красиви басейни, зеленина, атракции и незабравимото усещане за атмосфера, която се намира на хиляди километри - в Анталия

В хотела:
  • два външни басейна
  • джакузи
  • детски басейн
  • закрит басейн с подвижен покрив
  • фитнес
  • турска баня
  • 2 сауни
  • 11 стаи за масаж
  • 2 солариума
  • мини клуб
  • развлекателна детска програма
  • аквапарк с басейн с изкуствени вълни и водни пързалки
  • 8 тенис корта
  • боулинг зала
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • зарове
  • скуош
  • аеробика
  • колездене
  • стрелба с лък
  • голф
  • лекар
  • фризьорски и козметичен салон
  • училището за гмуркане
  • пералня
  • химическо чистене
  • обмяна на валута
  • интернет клуб
  • rent-a-car
  • бизнес център
  • център с магазини
  • конферентни зали
  • основен ресторант
  • 5 a-la-carte ресторанта (Руски, Италиански, Турски, Мексикански и Суши ресторант)
  • 6 бара (лоби-бар, коктейл-бар Тропика, витамин бар, снек бар на брега на морето, бар край басейна, кафене “Пушкин”)
  • дискотека.

Стаи:
876 стаи
  • индивидуален климатик *телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоа


Цени
SUPERIOR STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
01.09.2023 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4685 лв. 2573 лв. 3535 лв. 2738 лв. 3720 лв. 4460 лв. 2923 лв. 3515 лв.
03.09.2023 UAI 1685 лв. 3370 лв. 4685 лв. 2573 лв. 3535 лв. 2738 лв. 3720 лв. 4460 лв. 2923 лв. 3515 лв.
08.09.2023 UAI 1667 лв. 3334 лв. 4636 лв. 2545 лв. 3499 лв. 2710 лв. 3684 лв. 4416 лв. 2895 лв. 3479 лв.
10.09.2023 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4612 лв. 2530 лв. 3482 лв. 2695 лв. 3667 лв. 4393 лв. 2880 лв. 3462 лв.
15.09.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4599 лв. 2523 лв. 3473 лв. 2688 лв. 3658 лв. 4382 лв. 2873 лв. 3453 лв.
17.09.2023 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4599 лв. 2523 лв. 3473 лв. 2688 лв. 3658 лв. 4382 лв. 2873 лв. 3453 лв.
22.09.2023 UAI 1607 лв. 3214 лв. 4470 лв. 2448 лв. 3379 лв. 2613 лв. 3564 лв. 4264 лв. 2798 лв. 3359 лв.
24.09.2023 UAI 1583.5 лв. 3167 лв. 4405 лв. 2410 лв. 3332 лв. 2575 лв. 3517 лв. 4206 лв. 2760 лв. 3312 лв.
29.09.2023 UAI 1571.5 лв. 3143 лв. 4373 лв. 2391 лв. 3308 лв. 2556 лв. 3493 лв. 4176 лв. 2741 лв. 3288 лв.
01.10.2023 UAI 1571.5 лв. 3143 лв. 4373 лв. 2391 лв. 3308 лв. 2556 лв. 3493 лв. 4176 лв. 2741 лв. 3288 лв.
06.10.2023 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4179 лв. 2279 лв. 3167 лв. 2444 лв. 3352 лв. 4000 лв. 2629 лв. 3147 лв.
08.10.2023 UAI 1465.5 лв. 2931 лв. 4082 лв. 2222 лв. 3096 лв. 2387 лв. 3281 лв. 3912 лв. 2572 лв. 3076 лв.
13.10.2023 UAI 1424.5 лв. 2849 лв. 3969 лв. 2156 лв. 3014 лв. 2321 лв. 3199 лв. 3809 лв. 2506 лв. 2994 лв.
20.10.2023 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3855 лв. 2090 лв. 2932 лв. 2255 лв. 3117 лв. 3706 лв. 2440 лв. 2912 лв.

STANDARD PLUS ROOM CHILD FRIENDLY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.09.2023 UAI 3309 лв. 6618 лв.
03.09.2023 UAI 3309 лв. 6618 лв.
08.09.2023 UAI 3211 лв. 6422 лв.
10.09.2023 UAI 3162 лв. 6324 лв.
15.09.2023 UAI 3137.5 лв. 6275 лв.
17.09.2023 UAI 3137.5 лв. 6275 лв.
22.09.2023 UAI 3039.5 лв. 6079 лв.
24.09.2023 UAI 2990.5 лв. 5981 лв.
29.09.2023 UAI 2966 лв. 5932 лв.
01.10.2023 UAI 2966 лв. 5932 лв.
06.10.2023 UAI 2819 лв. 5638 лв.
08.10.2023 UAI 2745.5 лв. 5491 лв.
13.10.2023 UAI 2660 лв. 5320 лв.
20.10.2023 UAI 2574 лв. 5148 лв.

SUPERIOR DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 UAI 4033 лв. 8066 лв. 11028 лв. 9547 лв. 7861 лв. 8231 лв. 11193 лв. 9712 лв. 8026 лв. 8416 лв. 9897 лв. 8211 лв. 8396 лв.
03.09.2023 UAI 4033 лв. 8066 лв. 11028 лв. 9547 лв. 7861 лв. 8231 лв. 11193 лв. 9712 лв. 8026 лв. 8416 лв. 9897 лв. 8211 лв. 8396 лв.
08.09.2023 UAI 3915.5 лв. 7831 лв. 10714 лв. 9272 лв. 7626 лв. 7996 лв. 10879 лв. 9437 лв. 7791 лв. 8181 лв. 9622 лв. 7976 лв. 8161 лв.
10.09.2023 UAI 3856.5 лв. 7713 лв. 10557 лв. 9135 лв. 7508 лв. 7878 лв. 10722 лв. 9300 лв. 7673 лв. 8063 лв. 9485 лв. 7858 лв. 8043 лв.
15.09.2023 UAI 3827 лв. 7654 лв. 10479 лв. 9067 лв. 7449 лв. 7819 лв. 10644 лв. 9232 лв. 7614 лв. 8004 лв. 9417 лв. 7799 лв. 7984 лв.
17.09.2023 UAI 3827 лв. 7654 лв. 10479 лв. 9067 лв. 7449 лв. 7819 лв. 10644 лв. 9232 лв. 7614 лв. 8004 лв. 9417 лв. 7799 лв. 7984 лв.
22.09.2023 UAI 3709.5 лв. 7419 лв. 10165 лв. 8792 лв. 7214 лв. 7584 лв. 10330 лв. 8957 лв. 7379 лв. 7769 лв. 9142 лв. 7564 лв. 7749 лв.
24.09.2023 UAI 3650.5 лв. 7301 лв. 10008 лв. 8655 лв. 7096 лв. 7466 лв. 10173 лв. 8820 лв. 7261 лв. 7651 лв. 9005 лв. 7446 лв. 7631 лв.
29.09.2023 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9930 лв. 8586 лв. 7038 лв. 7408 лв. 10095 лв. 8751 лв. 7203 лв. 7593 лв. 8936 лв. 7388 лв. 7573 лв.
01.10.2023 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9930 лв. 8586 лв. 7038 лв. 7408 лв. 10095 лв. 8751 лв. 7203 лв. 7593 лв. 8936 лв. 7388 лв. 7573 лв.
06.10.2023 UAI 3445 лв. 6890 лв. 9460 лв. 8175 лв. 6685 лв. 7055 лв. 9625 лв. 8340 лв. 6850 лв. 7240 лв. 8525 лв. 7035 лв. 7220 лв.
08.10.2023 UAI 3356.5 лв. 6713 лв. 9224 лв. 7969 лв. 6508 лв. 6878 лв. 9389 лв. 8134 лв. 6673 лв. 7063 лв. 8319 лв. 6858 лв. 7043 лв.
13.10.2023 UAI 3254 лв. 6508 лв. 8950 лв. 7729 лв. 6303 лв. 6673 лв. 9115 лв. 7894 лв. 6468 лв. 6858 лв. 8079 лв. 6653 лв. 6838 лв.
20.10.2023 UAI 3151 лв. 6302 лв. 8676 лв. 7489 лв. 6097 лв. 6467 лв. 8841 лв. 7654 лв. 6262 лв. 6652 лв. 7839 лв. 6447 лв. 6632 лв.

ROMANTIC ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.09.2023 UAI 2757 лв. 5514 лв.
03.09.2023 UAI 2757 лв. 5514 лв.
08.09.2023 UAI 2678.5 лв. 5357 лв.
10.09.2023 UAI 2639.5 лв. 5279 лв.
15.09.2023 UAI 2619.5 лв. 5239 лв.
17.09.2023 UAI 2619.5 лв. 5239 лв.
22.09.2023 UAI 2541.5 лв. 5083 лв.
24.09.2023 UAI 2502 лв. 5004 лв.
29.09.2023 UAI 2482.5 лв. 4965 лв.
01.10.2023 UAI 2482.5 лв. 4965 лв.
06.10.2023 UAI 2365 лв. 4730 лв.
08.10.2023 UAI 2306 лв. 4612 лв.
13.10.2023 UAI 2237.5 лв. 4475 лв.
20.10.2023 UAI 2169 лв. 4338 лв.

STANDARD ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 UAI 3223.5 лв. 6447 лв. 6612 лв. 6797 лв.
03.09.2023 UAI 3223.5 лв. 6447 лв. 6612 лв. 6797 лв.
08.09.2023 UAI 3125.5 лв. 6251 лв. 6416 лв. 6601 лв.
10.09.2023 UAI 3076.5 лв. 6153 лв. 6318 лв. 6503 лв.
15.09.2023 UAI 3052 лв. 6104 лв. 6269 лв. 6454 лв.
17.09.2023 UAI 3052 лв. 6104 лв. 6269 лв. 6454 лв.
22.09.2023 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6073 лв. 6258 лв.
24.09.2023 UAI 2905 лв. 5810 лв. 5975 лв. 6160 лв.
29.09.2023 UAI 2880.5 лв. 5761 лв. 5926 лв. 6111 лв.
01.10.2023 UAI 2880.5 лв. 5761 лв. 5926 лв. 6111 лв.
06.10.2023 UAI 2733.5 лв. 5467 лв. 5632 лв. 5817 лв.
08.10.2023 UAI 2660 лв. 5320 лв. 5485 лв. 5670 лв.
13.10.2023 UAI 2574 лв. 5148 лв. 5313 лв. 5498 лв.
20.10.2023 UAI 2488.5 лв. 4977 лв. 5142 лв. 5327 лв.

STANDARD ROOM CHILD FRIENDLY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
01.09.2023 UAI 3223.5 лв. 6447 лв.
03.09.2023 UAI 3223.5 лв. 6447 лв.
08.09.2023 UAI 3125.5 лв. 6251 лв.
10.09.2023 UAI 3076.5 лв. 6153 лв.
15.09.2023 UAI 3052 лв. 6104 лв.
17.09.2023 UAI 3052 лв. 6104 лв.
22.09.2023 UAI 2954 лв. 5908 лв.
24.09.2023 UAI 2905 лв. 5810 лв.
29.09.2023 UAI 2880.5 лв. 5761 лв.
01.10.2023 UAI 2880.5 лв. 5761 лв.
06.10.2023 UAI 2733.5 лв. 5467 лв.
08.10.2023 UAI 2660 лв. 5320 лв.
13.10.2023 UAI 2574 лв. 5148 лв.
20.10.2023 UAI 2488.5 лв. 4977 лв.

STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
01.09.2023 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7255 лв. 4069 лв. 5404 лв. 4234 лв. 5589 лв. 4419 лв. 5384 лв.
03.09.2023 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7255 лв. 4069 лв. 5404 лв. 4234 лв. 5589 лв. 4419 лв. 5384 лв.
08.09.2023 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 7040 лв. 3943 лв. 5248 лв. 4108 лв. 5433 лв. 4293 лв. 5228 лв.
10.09.2023 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6932 лв. 3880 лв. 5169 лв. 4045 лв. 5354 лв. 4230 лв. 5149 лв.
15.09.2023 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6878 лв. 3849 лв. 5130 лв. 4014 лв. 5315 лв. 4199 лв. 5110 лв.
17.09.2023 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6878 лв. 3849 лв. 5130 лв. 4014 лв. 5315 лв. 4199 лв. 5110 лв.
22.09.2023 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6663 лв. 3724 лв. 4973 лв. 3889 лв. 5158 лв. 4074 лв. 4953 лв.
24.09.2023 UAI 2365 лв. 4730 лв. 6555 лв. 3661 лв. 4895 лв. 3826 лв. 5080 лв. 4011 лв. 4875 лв.
29.09.2023 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6501 лв. 3630 лв. 4856 лв. 3795 лв. 5041 лв. 3980 лв. 4836 лв.
01.10.2023 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6501 лв. 3630 лв. 4856 лв. 3795 лв. 5041 лв. 3980 лв. 4836 лв.
06.10.2023 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 6177 лв. 3441 лв. 4620 лв. 3606 лв. 4805 лв. 3791 лв. 4600 лв.
08.10.2023 UAI 2169 лв. 4338 лв. 6016 лв. 3347 лв. 4503 лв. 3512 лв. 4688 лв. 3697 лв. 4483 лв.
13.10.2023 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 5827 лв. 3238 лв. 4366 лв. 3403 лв. 4551 лв. 3588 лв. 4346 лв.
20.10.2023 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5638 лв. 3128 лв. 4228 лв. 3293 лв. 4413 лв. 3478 лв. 4208 лв.

COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
01.09.2023 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7633 лв. 4288 лв. 5679 лв. 4453 лв. 5864 лв. 4638 лв.
03.09.2023 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7633 лв. 4288 лв. 5679 лв. 4453 лв. 5864 лв. 4638 лв.
08.09.2023 UAI 2678.5 лв. 5357 лв. 7417 лв. 4163 лв. 5522 лв. 4328 лв. 5707 лв. 4513 лв.
10.09.2023 UAI 2639.5 лв. 5279 лв. 7309 лв. 4100 лв. 5444 лв. 4265 лв. 5629 лв. 4450 лв.
15.09.2023 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7255 лв. 4069 лв. 5404 лв. 4234 лв. 5589 лв. 4419 лв.
17.09.2023 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7255 лв. 4069 лв. 5404 лв. 4234 лв. 5589 лв. 4419 лв.
22.09.2023 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 7040 лв. 3943 лв. 5248 лв. 4108 лв. 5433 лв. 4293 лв.
24.09.2023 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6932 лв. 3880 лв. 5169 лв. 4045 лв. 5354 лв. 4230 лв.
29.09.2023 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6878 лв. 3849 лв. 5130 лв. 4014 лв. 5315 лв. 4199 лв.
01.10.2023 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6878 лв. 3849 лв. 5130 лв. 4014 лв. 5315 лв. 4199 лв.
06.10.2023 UAI 2365 лв. 4730 лв. 6555 лв. 3661 лв. 4895 лв. 3826 лв. 5080 лв. 4011 лв.
08.10.2023 UAI 2306 лв. 4612 лв. 6393 лв. 3567 лв. 4777 лв. 3732 лв. 4962 лв. 3917 лв.
13.10.2023 UAI 2237.5 лв. 4475 лв. 6204 лв. 3457 лв. 4640 лв. 3622 лв. 4825 лв. 3807 лв.
20.10.2023 UAI 2169 лв. 4338 лв. 6016 лв. 3347 лв. 4503 лв. 3512 лв. 4688 лв. 3697 лв.

SUPERIOR ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-11.99)
01.09.2023 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8199 лв. 4617 лв. 6090 лв. 4782 лв. 6275 лв. 4967 лв. 6070 лв.
03.09.2023 UAI 2962.5 лв. 5925 лв. 8199 лв. 4617 лв. 6090 лв. 4782 лв. 6275 лв. 4967 лв. 6070 лв.
08.09.2023 UAI 2884.5 лв. 5769 лв. 7983 лв. 4492 лв. 5934 лв. 4657 лв. 6119 лв. 4842 лв. 5914 лв.
10.09.2023 UAI 2845 лв. 5690 лв. 7875 лв. 4429 лв. 5855 лв. 4594 лв. 6040 лв. 4779 лв. 5835 лв.
15.09.2023 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7821 лв. 4398 лв. 5816 лв. 4563 лв. 6001 лв. 4748 лв. 5796 лв.
17.09.2023 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 7821 лв. 4398 лв. 5816 лв. 4563 лв. 6001 лв. 4748 лв. 5796 лв.
22.09.2023 UAI 2747 лв. 5494 лв. 7606 лв. 4272 лв. 5659 лв. 4437 лв. 5844 лв. 4622 лв. 5639 лв.
24.09.2023 UAI 2708 лв. 5416 лв. 7498 лв. 4210 лв. 5581 лв. 4375 лв. 5766 лв. 4560 лв. 5561 лв.
29.09.2023 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7444 лв. 4178 лв. 5542 лв. 4343 лв. 5727 лв. 4528 лв. 5522 лв.
01.10.2023 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7444 лв. 4178 лв. 5542 лв. 4343 лв. 5727 лв. 4528 лв. 5522 лв.
06.10.2023 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7121 лв. 3990 лв. 5306 лв. 4155 лв. 5491 лв. 4340 лв. 5286 лв.
08.10.2023 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6959 лв. 3896 лв. 5189 лв. 4061 лв. 5374 лв. 4246 лв. 5169 лв.
13.10.2023 UAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6770 лв. 3786 лв. 5052 лв. 3951 лв. 5237 лв. 4136 лв. 5032 лв.
20.10.2023 UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6582 лв. 3677 лв. 4914 лв. 3842 лв. 5099 лв. 4027 лв. 4894 лв.

DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 UAI 3827 лв. 7654 лв. 10479 лв. 9067 лв. 7449 лв. 9232 лв. 7819 лв. 10644 лв. 7614 лв. 8004 лв. 9417 лв. 7799 лв. 7984 лв.
03.09.2023 UAI 3827 лв. 7654 лв. 10479 лв. 9067 лв. 7449 лв. 9232 лв. 7819 лв. 10644 лв. 7614 лв. 8004 лв. 9417 лв. 7799 лв. 7984 лв.
08.09.2023 UAI 3709.5 лв. 7419 лв. 10165 лв. 8792 лв. 7214 лв. 8957 лв. 7584 лв. 10330 лв. 7379 лв. 7769 лв. 9142 лв. 7564 лв. 7749 лв.
10.09.2023 UAI 3650.5 лв. 7301 лв. 10008 лв. 8655 лв. 7096 лв. 8820 лв. 7466 лв. 10173 лв. 7261 лв. 7651 лв. 9005 лв. 7446 лв. 7631 лв.
15.09.2023 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9930 лв. 8586 лв. 7038 лв. 8751 лв. 7408 лв. 10095 лв. 7203 лв. 7593 лв. 8936 лв. 7388 лв. 7573 лв.
17.09.2023 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9930 лв. 8586 лв. 7038 лв. 8751 лв. 7408 лв. 10095 лв. 7203 лв. 7593 лв. 8936 лв. 7388 лв. 7573 лв.
22.09.2023 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 9616 лв. 8312 лв. 6802 лв. 8477 лв. 7172 лв. 9781 лв. 6967 лв. 7357 лв. 8662 лв. 7152 лв. 7337 лв.
24.09.2023 UAI 3445 лв. 6890 лв. 9460 лв. 8175 лв. 6685 лв. 8340 лв. 7055 лв. 9625 лв. 6850 лв. 7240 лв. 8525 лв. 7035 лв. 7220 лв.
29.09.2023 UAI 3415.5 лв. 6831 лв. 9381 лв. 8106 лв. 6626 лв. 8271 лв. 6996 лв. 9546 лв. 6791 лв. 7181 лв. 8456 лв. 6976 лв. 7161 лв.
01.10.2023 UAI 3415.5 лв. 6831 лв. 9381 лв. 8106 лв. 6626 лв. 8271 лв. 6996 лв. 9546 лв. 6791 лв. 7181 лв. 8456 лв. 6976 лв. 7161 лв.
06.10.2023 UAI 3239 лв. 6478 лв. 8911 лв. 7695 лв. 6273 лв. 7860 лв. 6643 лв. 9076 лв. 6438 лв. 6828 лв. 8045 лв. 6623 лв. 6808 лв.
08.10.2023 UAI 3151 лв. 6302 лв. 8676 лв. 7489 лв. 6097 лв. 7654 лв. 6467 лв. 8841 лв. 6262 лв. 6652 лв. 7839 лв. 6447 лв. 6632 лв.
13.10.2023 UAI 3048 лв. 6096 лв. 8401 лв. 7249 лв. 5891 лв. 7414 лв. 6261 лв. 8566 лв. 6056 лв. 6446 лв. 7599 лв. 6241 лв. 6426 лв.
20.10.2023 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8127 лв. 7009 лв. 5685 лв. 7174 лв. 6055 лв. 8292 лв. 5850 лв. 6240 лв. 7359 лв. 6035 лв. 6220 лв.

COMFORT FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2023 UAI 4033 лв. 8066 лв. 11028 лв. 9547 лв. 7861 лв. 9712 лв. 8231 лв. 8026 лв. 8416 лв. 8211 лв. 8396 лв.
03.09.2023 UAI 4033 лв. 8066 лв. 11028 лв. 9547 лв. 7861 лв. 9712 лв. 8231 лв. 8026 лв. 8416 лв. 8211 лв. 8396 лв.
08.09.2023 UAI 3915.5 лв. 7831 лв. 10714 лв. 9272 лв. 7626 лв. 9437 лв. 7996 лв. 7791 лв. 8181 лв. 7976 лв. 8161 лв.
10.09.2023 UAI 3856.5 лв. 7713 лв. 10557 лв. 9135 лв. 7508 лв. 9300 лв. 7878 лв. 7673 лв. 8063 лв. 7858 лв. 8043 лв.
15.09.2023 UAI 3827 лв. 7654 лв. 10479 лв. 9067 лв. 7449 лв. 9232 лв. 7819 лв. 7614 лв. 8004 лв. 7799 лв. 7984 лв.
17.09.2023 UAI 3827 лв. 7654 лв. 10479 лв. 9067 лв. 7449 лв. 9232 лв. 7819 лв. 7614 лв. 8004 лв. 7799 лв. 7984 лв.
22.09.2023 UAI 3709.5 лв. 7419 лв. 10165 лв. 8792 лв. 7214 лв. 8957 лв. 7584 лв. 7379 лв. 7769 лв. 7564 лв. 7749 лв.
24.09.2023 UAI 3650.5 лв. 7301 лв. 10008 лв. 8655 лв. 7096 лв. 8820 лв. 7466 лв. 7261 лв. 7651 лв. 7446 лв. 7631 лв.
29.09.2023 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9930 лв. 8586 лв. 7038 лв. 8751 лв. 7408 лв. 7203 лв. 7593 лв. 7388 лв. 7573 лв.
01.10.2023 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9930 лв. 8586 лв. 7038 лв. 8751 лв. 7408 лв. 7203 лв. 7593 лв. 7388 лв. 7573 лв.
06.10.2023 UAI 3445 лв. 6890 лв. 9460 лв. 8175 лв. 6685 лв. 8340 лв. 7055 лв. 6850 лв. 7240 лв. 7035 лв. 7220 лв.
08.10.2023 UAI 3356.5 лв. 6713 лв. 9224 лв. 7969 лв. 6508 лв. 8134 лв. 6878 лв. 6673 лв. 7063 лв. 6858 лв. 7043 лв.
13.10.2023 UAI 3254 лв. 6508 лв. 8950 лв. 7729 лв. 6303 лв. 7894 лв. 6673 лв. 6468 лв. 6858 лв. 6653 лв. 6838 лв.
20.10.2023 UAI 3151 лв. 6302 лв. 8676 лв. 7489 лв. 6097 лв. 7654 лв. 6467 лв. 6262 лв. 6652 лв. 6447 лв. 6632 лв.