Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

DELPHIN BE GRAND RESORT - 5*
Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1539.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение:
Delphin Be Grand Resort Hotel се намира на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на града, на брега на морето. Обща площ от 112 000 м2.


Цени
BE LARGE LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
21.04.2023 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4376 лв. 2294 лв. 3356 лв. 4536 лв. 4052 лв. 5232 лв. 2454 лв. 3151 лв. 3516 лв. 4235 лв. 4931 лв. 3334 лв.
28.04.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5023 лв. 2654 лв. 3835 лв. 5183 лв. 4652 лв. 6000 лв. 2814 лв. 3630 лв. 3995 лв. 4835 лв. 5651 лв. 3813 лв.
30.04.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5023 лв. 2654 лв. 3835 лв. 5183 лв. 4652 лв. 6000 лв. 2814 лв. 3630 лв. 3995 лв. 4835 лв. 5651 лв. 3813 лв.
05.05.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5023 лв. 2654 лв. 3835 лв. 5183 лв. 4652 лв. 6000 лв. 2814 лв. 3630 лв. 3995 лв. 4835 лв. 5651 лв. 3813 лв.
07.05.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5023 лв. 2654 лв. 3835 лв. 5183 лв. 4652 лв. 6000 лв. 2814 лв. 3630 лв. 3995 лв. 4835 лв. 5651 лв. 3813 лв.
12.05.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5023 лв. 2654 лв. 3835 лв. 5183 лв. 4652 лв. 6000 лв. 2814 лв. 3630 лв. 3995 лв. 4835 лв. 5651 лв. 3813 лв.
14.05.2023 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5176 лв. 2739 лв. 3949 лв. 5336 лв. 4793 лв. 6181 лв. 2899 лв. 3744 лв. 4109 лв. 4976 лв. 5821 лв. 3927 лв.
19.05.2023 UAI 2177.5 лв. 4355 лв. 5941 лв. 3164 лв. 4515 лв. 6101 лв. 5501 лв. 7087 лв. 3324 лв. 4310 лв. 4675 лв. 5684 лв. 6671 лв. 4493 лв.
21.05.2023 UAI 2234 лв. 4468 лв. 6094 лв. 3249 лв. 4628 лв. 6254 лв. 5643 лв. 7268 лв. 3409 лв. 4423 лв. 4788 лв. 5826 лв. 6841 лв. 4606 лв.
26.05.2023 UAI 2234 лв. 4468 лв. 6094 лв. 3249 лв. 4628 лв. 6254 лв. 5643 лв. 7268 лв. 3409 лв. 4423 лв. 4788 лв. 5826 лв. 6841 лв. 4606 лв.
28.05.2023 UAI 2234 лв. 4468 лв. 6094 лв. 3249 лв. 4628 лв. 6254 лв. 5643 лв. 7268 лв. 3409 лв. 4423 лв. 4788 лв. 5826 лв. 6841 лв. 4606 лв.
02.06.2023 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 6562 лв. 3509 лв. 4975 лв. 6722 лв. 6076 лв. 7823 лв. 3669 лв. 4770 лв. 5135 лв. 6259 лв. 7360 лв. 4953 лв.
04.06.2023 UAI 2494 лв. 4988 лв. 6796 лв. 3639 лв. 5148 лв. 6956 лв. 6293 лв. 8100 лв. 3799 лв. 4943 лв. 5308 лв. 6476 лв. 7620 лв. 5126 лв.
09.06.2023 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 3704 лв. 5235 лв. 7072 лв. 6401 лв. 8239 лв. 3864 лв. 5030 лв. 5395 лв. 6584 лв. 7750 лв. 5213 лв.
11.06.2023 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 3704 лв. 5235 лв. 7072 лв. 6401 лв. 8239 лв. 3864 лв. 5030 лв. 5395 лв. 6584 лв. 7750 лв. 5213 лв.
16.06.2023 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 3704 лв. 5235 лв. 7072 лв. 6401 лв. 8239 лв. 3864 лв. 5030 лв. 5395 лв. 6584 лв. 7750 лв. 5213 лв.
18.06.2023 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 3704 лв. 5235 лв. 7072 лв. 6401 лв. 8239 лв. 3864 лв. 5030 лв. 5395 лв. 6584 лв. 7750 лв. 5213 лв.
23.06.2023 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 3704 лв. 5235 лв. 7072 лв. 6401 лв. 8239 лв. 3864 лв. 5030 лв. 5395 лв. 6584 лв. 7750 лв. 5213 лв.
25.06.2023 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 3704 лв. 5235 лв. 7072 лв. 6401 лв. 8239 лв. 3864 лв. 5030 лв. 5395 лв. 6584 лв. 7750 лв. 5213 лв.
30.06.2023 UAI 2637.5 лв. 5275 лв. 7182 лв. 3854 лв. 5435 лв. 7342 лв. 6651 лв. 8559 лв. 4014 лв. 5230 лв. 5595 лв. 6834 лв. 8050 лв. 5413 лв.
07.07.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
14.07.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
21.07.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
28.07.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
04.08.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
11.08.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
18.08.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
20.08.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
25.08.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
27.08.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
01.09.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
03.09.2023 UAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7857 лв. 4228 лв. 5935 лв. 8017 лв. 7276 лв. 9358 лв. 4388 лв. 5730 лв. 6095 лв. 7459 лв. 8800 лв. 5913 лв.
08.09.2023 UAI 2637.5 лв. 5275 лв. 7182 лв. 3854 лв. 5435 лв. 7342 лв. 6651 лв. 8559 лв. 4014 лв. 5230 лв. 5595 лв. 6834 лв. 8050 лв. 5413 лв.
10.09.2023 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 3704 лв. 5235 лв. 7072 лв. 6401 лв. 8239 лв. 3864 лв. 5030 лв. 5395 лв. 6584 лв. 7750 лв. 5213 лв.
15.09.2023 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 3704 лв. 5235 лв. 7072 лв. 6401 лв. 8239 лв. 3864 лв. 5030 лв. 5395 лв. 6584 лв. 7750 лв. 5213 лв.
17.09.2023 UAI 2451 лв. 4902 лв. 6679 лв. 3574 лв. 5062 лв. 6839 лв. 6184 лв. 7961 лв. 3734 лв. 4857 лв. 5222 лв. 6367 лв. 7490 лв. 5040 лв.
22.09.2023 UAI 2234 лв. 4468 лв. 6094 лв. 3249 лв. 4628 лв. 6254 лв. 5643 лв. 7268 лв. 3409 лв. 4423 лв. 4788 лв. 5826 лв. 6841 лв. 4606 лв.
24.09.2023 UAI 2234 лв. 4468 лв. 6094 лв. 3249 лв. 4628 лв. 6254 лв. 5643 лв. 7268 лв. 3409 лв. 4423 лв. 4788 лв. 5826 лв. 6841 лв. 4606 лв.
29.09.2023 UAI 2234 лв. 4468 лв. 6094 лв. 3249 лв. 4628 лв. 6254 лв. 5643 лв. 7268 лв. 3409 лв. 4423 лв. 4788 лв. 5826 лв. 6841 лв. 4606 лв.
01.10.2023 UAI 2177.5 лв. 4355 лв. 5941 лв. 3164 лв. 4515 лв. 6101 лв. 5501 лв. 7087 лв. 3324 лв. 4310 лв. 4675 лв. 5684 лв. 6671 лв. 4493 лв.
06.10.2023 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5176 лв. 2739 лв. 3949 лв. 5336 лв. 4793 лв. 6181 лв. 2899 лв. 3744 лв. 4109 лв. 4976 лв. 5821 лв. 3927 лв.
08.10.2023 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5023 лв. 2654 лв. 3835 лв. 5183 лв. 4652 лв. 6000 лв. 2814 лв. 3630 лв. 3995 лв. 4835 лв. 5651 лв. 3813 лв.
13.10.2023 UAI 1779 лв. 3558 лв. 4864 лв. 2566 лв. 3718 лв. 5024 лв. 4505 лв. 5811 лв. 2726 лв. 3513 лв. 3878 лв. 4688 лв. 5475 лв. 3696 лв.
20.10.2023 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4653 лв. 2448 лв. 3561 лв. 4813 лв. 4309 лв. 5561 лв. 2608 лв. 3356 лв. 3721 лв. 4492 лв. 5239 лв. 3539 лв.

BE FAMILY B LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
21.04.2023 UAI 3687 лв. 7374 лв. 7784 лв. 7579 лв. 7739 лв. 7944 лв. 7534 лв. 7922 лв. 7717 лв. 7900 лв.
28.04.2023 UAI 4286.5 лв. 8573 лв. 8983 лв. 8778 лв. 8938 лв. 9143 лв. 8733 лв. 9121 лв. 8916 лв. 9099 лв.
30.04.2023 UAI 4286.5 лв. 8573 лв. 8983 лв. 8778 лв. 8938 лв. 9143 лв. 8733 лв. 9121 лв. 8916 лв. 9099 лв.
05.05.2023 UAI 4286.5 лв. 8573 лв. 8983 лв. 8778 лв. 8938 лв. 9143 лв. 8733 лв. 9121 лв. 8916 лв. 9099 лв.
07.05.2023 UAI 4286.5 лв. 8573 лв. 8983 лв. 8778 лв. 8938 лв. 9143 лв. 8733 лв. 9121 лв. 8916 лв. 9099 лв.
12.05.2023 UAI 4286.5 лв. 8573 лв. 8983 лв. 8778 лв. 8938 лв. 9143 лв. 8733 лв. 9121 лв. 8916 лв. 9099 лв.
14.05.2023 UAI 4428.5 лв. 8857 лв. 9267 лв. 9062 лв. 9222 лв. 9427 лв. 9017 лв. 9405 лв. 9200 лв. 9383 лв.
19.05.2023 UAI 5136.5 лв. 10273 лв. 10683 лв. 10478 лв. 10638 лв. 10843 лв. 10433 лв. 10821 лв. 10616 лв. 10799 лв.
21.05.2023 UAI 5278 лв. 10556 лв. 10966 лв. 10761 лв. 10921 лв. 11126 лв. 10716 лв. 11104 лв. 10899 лв. 11082 лв.
26.05.2023 UAI 5278 лв. 10556 лв. 10966 лв. 10761 лв. 10921 лв. 11126 лв. 10716 лв. 11104 лв. 10899 лв. 11082 лв.
28.05.2023 UAI 5278 лв. 10556 лв. 10966 лв. 10761 лв. 10921 лв. 11126 лв. 10716 лв. 11104 лв. 10899 лв. 11082 лв.
02.06.2023 UAI 5711 лв. 11422 лв. 11832 лв. 11627 лв. 11787 лв. 11992 лв. 11582 лв. 11970 лв. 11765 лв. 11948 лв.
04.06.2023 UAI 5927.5 лв. 11855 лв. 12265 лв. 12060 лв. 12220 лв. 12425 лв. 12015 лв. 12403 лв. 12198 лв. 12381 лв.
09.06.2023 UAI 6036 лв. 12072 лв. 12482 лв. 12277 лв. 12437 лв. 12642 лв. 12232 лв. 12620 лв. 12415 лв. 12598 лв.
11.06.2023 UAI 6036 лв. 12072 лв. 12482 лв. 12277 лв. 12437 лв. 12642 лв. 12232 лв. 12620 лв. 12415 лв. 12598 лв.
16.06.2023 UAI 6036 лв. 12072 лв. 12482 лв. 12277 лв. 12437 лв. 12642 лв. 12232 лв. 12620 лв. 12415 лв. 12598 лв.
18.06.2023 UAI 6036 лв. 12072 лв. 12482 лв. 12277 лв. 12437 лв. 12642 лв. 12232 лв. 12620 лв. 12415 лв. 12598 лв.
23.06.2023 UAI 6036 лв. 12072 лв. 12482 лв. 12277 лв. 12437 лв. 12642 лв. 12232 лв. 12620 лв. 12415 лв. 12598 лв.
25.06.2023 UAI 6036 лв. 12072 лв. 12482 лв. 12277 лв. 12437 лв. 12642 лв. 12232 лв. 12620 лв. 12415 лв. 12598 лв.
30.06.2023 UAI 6286 лв. 12572 лв. 12982 лв. 12777 лв. 12937 лв. 13142 лв. 12732 лв. 13120 лв. 12915 лв. 13098 лв.
07.07.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
14.07.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
21.07.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
28.07.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
04.08.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
11.08.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
18.08.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
20.08.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
25.08.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
27.08.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
01.09.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
03.09.2023 UAI 6910.5 лв. 13821 лв. 14231 лв. 14026 лв. 14186 лв. 14391 лв. 13981 лв. 14369 лв. 14164 лв. 14347 лв.
08.09.2023 UAI 6286 лв. 12572 лв. 12982 лв. 12777 лв. 12937 лв. 13142 лв. 12732 лв. 13120 лв. 12915 лв. 13098 лв.
10.09.2023 UAI 6036 лв. 12072 лв. 12482 лв. 12277 лв. 12437 лв. 12642 лв. 12232 лв. 12620 лв. 12415 лв. 12598 лв.
15.09.2023 UAI 6036 лв. 12072 лв. 12482 лв. 12277 лв. 12437 лв. 12642 лв. 12232 лв. 12620 лв. 12415 лв. 12598 лв.
17.09.2023 UAI 5819.5 лв. 11639 лв. 12049 лв. 11844 лв. 12004 лв. 12209 лв. 11799 лв. 12187 лв. 11982 лв. 12165 лв.
22.09.2023 UAI 5278 лв. 10556 лв. 10966 лв. 10761 лв. 10921 лв. 11126 лв. 10716 лв. 11104 лв. 10899 лв. 11082 лв.
24.09.2023 UAI 5278 лв. 10556 лв. 10966 лв. 10761 лв. 10921 лв. 11126 лв. 10716 лв. 11104 лв. 10899 лв. 11082 лв.
29.09.2023 UAI 5278 лв. 10556 лв. 10966 лв. 10761 лв. 10921 лв. 11126 лв. 10716 лв. 11104 лв. 10899 лв. 11082 лв.
01.10.2023 UAI 5136.5 лв. 10273 лв. 10683 лв. 10478 лв. 10638 лв. 10843 лв. 10433 лв. 10821 лв. 10616 лв. 10799 лв.
06.10.2023 UAI 4428.5 лв. 8857 лв. 9267 лв. 9062 лв. 9222 лв. 9427 лв. 9017 лв. 9405 лв. 9200 лв. 9383 лв.
08.10.2023 UAI 4286.5 лв. 8573 лв. 8983 лв. 8778 лв. 8938 лв. 9143 лв. 8733 лв. 9121 лв. 8916 лв. 9099 лв.
13.10.2023 UAI 4139.5 лв. 8279 лв. 8689 лв. 8484 лв. 8644 лв. 8849 лв. 8439 лв. 8827 лв. 8622 лв. 8805 лв.
20.10.2023 UAI 3943.5 лв. 7887 лв. 8297 лв. 8092 лв. 8252 лв. 8457 лв. 8047 лв. 8435 лв. 8230 лв. 8413 лв.

BE LARGE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
21.04.2023 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 4564 лв. 2399 лв. 3495 лв. 4724 лв. 4227 лв. 5456 лв. 2559 лв. 3290 лв. 3655 лв. 4410 лв. 5141 лв. 3473 лв.
28.04.2023 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5212 лв. 2759 лв. 3975 лв. 5372 лв. 4827 лв. 6223 лв. 2919 лв. 3770 лв. 4135 лв. 5010 лв. 5861 лв. 3953 лв.
30.04.2023 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5212 лв. 2759 лв. 3975 лв. 5372 лв. 4827 лв. 6223 лв. 2919 лв. 3770 лв. 4135 лв. 5010 лв. 5861 лв. 3953 лв.
05.05.2023 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5212 лв. 2759 лв. 3975 лв. 5372 лв. 4827 лв. 6223 лв. 2919 лв. 3770 лв. 4135 лв. 5010 лв. 5861 лв. 3953 лв.
07.05.2023 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5212 лв. 2759 лв. 3975 лв. 5372 лв. 4827 лв. 6223 лв. 2919 лв. 3770 лв. 4135 лв. 5010 лв. 5861 лв. 3953 лв.
12.05.2023 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5212 лв. 2759 лв. 3975 лв. 5372 лв. 4827 лв. 6223 лв. 2919 лв. 3770 лв. 4135 лв. 5010 лв. 5861 лв. 3953 лв.
14.05.2023 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5365 лв. 2844 лв. 4089 лв. 5525 лв. 4968 лв. 6405 лв. 3004 лв. 3884 лв. 4249 лв. 5151 лв. 6031 лв. 4067 лв.
19.05.2023 UAI 2247.5 лв. 4495 лв. 6130 лв. 3269 лв. 4655 лв. 6290 лв. 5676 лв. 7311 лв. 3429 лв. 4450 лв. 4815 лв. 5859 лв. 6881 лв. 4633 лв.
21.05.2023 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 3354 лв. 4768 лв. 6443 лв. 5818 лв. 7492 лв. 3514 лв. 4563 лв. 4928 лв. 6001 лв. 7050 лв. 4746 лв.
26.05.2023 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 3354 лв. 4768 лв. 6443 лв. 5818 лв. 7492 лв. 3514 лв. 4563 лв. 4928 лв. 6001 лв. 7050 лв. 4746 лв.
28.05.2023 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 3354 лв. 4768 лв. 6443 лв. 5818 лв. 7492 лв. 3514 лв. 4563 лв. 4928 лв. 6001 лв. 7050 лв. 4746 лв.
02.06.2023 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6751 лв. 3614 лв. 5115 лв. 6911 лв. 6251 лв. 8047 лв. 3774 лв. 4910 лв. 5275 лв. 6434 лв. 7570 лв. 5093 лв.
04.06.2023 UAI 2564 лв. 5128 лв. 6984 лв. 3744 лв. 5288 лв. 7144 лв. 6468 лв. 8324 лв. 3904 лв. 5083 лв. 5448 лв. 6651 лв. 7830 лв. 5266 лв.
09.06.2023 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7101 лв. 3809 лв. 5375 лв. 7261 лв. 6576 лв. 8463 лв. 3969 лв. 5170 лв. 5535 лв. 6759 лв. 7960 лв. 5353 лв.
11.06.2023 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7101 лв. 3809 лв. 5375 лв. 7261 лв. 6576 лв. 8463 лв. 3969 лв. 5170 лв. 5535 лв. 6759 лв. 7960 лв. 5353 лв.
16.06.2023 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7101 лв. 3809 лв. 5375 лв. 7261 лв. 6576 лв. 8463 лв. 3969 лв. 5170 лв. 5535 лв. 6759 лв. 7960 лв. 5353 лв.
18.06.2023 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7101 лв. 3809 лв. 5375 лв. 7261 лв. 6576 лв. 8463 лв. 3969 лв. 5170 лв. 5535 лв. 6759 лв. 7960 лв. 5353 лв.
23.06.2023 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7101 лв. 3809 лв. 5375 лв. 7261 лв. 6576 лв. 8463 лв. 3969 лв. 5170 лв. 5535 лв. 6759 лв. 7960 лв. 5353 лв.
25.06.2023 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7101 лв. 3809 лв. 5375 лв. 7261 лв. 6576 лв. 8463 лв. 3969 лв. 5170 лв. 5535 лв. 6759 лв. 7960 лв. 5353 лв.
30.06.2023 UAI 2707.5 лв. 5415 лв. 7371 лв. 3958 лв. 5575 лв. 7531 лв. 6826 лв. 8782 лв. 4118 лв. 5370 лв. 5735 лв. 7009 лв. 8260 лв. 5553 лв.
07.07.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
14.07.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
21.07.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
28.07.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
04.08.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
11.08.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
18.08.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
20.08.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
25.08.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
27.08.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
01.09.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
03.09.2023 UAI 2957 лв. 5914 лв. 8046 лв. 4333 лв. 6074 лв. 8206 лв. 7451 лв. 9582 лв. 4493 лв. 5869 лв. 6234 лв. 7634 лв. 9010 лв. 6052 лв.
08.09.2023 UAI 2707.5 лв. 5415 лв. 7371 лв. 3958 лв. 5575 лв. 7531 лв. 6826 лв. 8782 лв. 4118 лв. 5370 лв. 5735 лв. 7009 лв. 8260 лв. 5553 лв.
10.09.2023 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7101 лв. 3809 лв. 5375 лв. 7261 лв. 6576 лв. 8463 лв. 3969 лв. 5170 лв. 5535 лв. 6759 лв. 7960 лв. 5353 лв.
15.09.2023 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7101 лв. 3809 лв. 5375 лв. 7261 лв. 6576 лв. 8463 лв. 3969 лв. 5170 лв. 5535 лв. 6759 лв. 7960 лв. 5353 лв.
17.09.2023 UAI 2520.5 лв. 5041 лв. 6867 лв. 3679 лв. 5201 лв. 7027 лв. 6359 лв. 8185 лв. 3839 лв. 4996 лв. 5361 лв. 6542 лв. 7700 лв. 5179 лв.
22.09.2023 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 3354 лв. 4768 лв. 6443 лв. 5818 лв. 7492 лв. 3514 лв. 4563 лв. 4928 лв. 6001 лв. 7050 лв. 4746 лв.
24.09.2023 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 3354 лв. 4768 лв. 6443 лв. 5818 лв. 7492 лв. 3514 лв. 4563 лв. 4928 лв. 6001 лв. 7050 лв. 4746 лв.
29.09.2023 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 3354 лв. 4768 лв. 6443 лв. 5818 лв. 7492 лв. 3514 лв. 4563 лв. 4928 лв. 6001 лв. 7050 лв. 4746 лв.
01.10.2023 UAI 2247.5 лв. 4495 лв. 6130 лв. 3269 лв. 4655 лв. 6290 лв. 5676 лв. 7311 лв. 3429 лв. 4450 лв. 4815 лв. 5859 лв. 6881 лв. 4633 лв.
06.10.2023 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5365 лв. 2844 лв. 4089 лв. 5525 лв. 4968 лв. 6405 лв. 3004 лв. 3884 лв. 4249 лв. 5151 лв. 6031 лв. 4067 лв.
