Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

CONCORDE DELUXE RESORT - 5*
Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1590.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон, сателитна телевизия, сешоар, баня с вана/душ, мини бар, сейф. Почистване на стаите - всеки ден. Смяна на спално бельо - на всеки два дни.

Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Има кей. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно. Шатри на плажа - срещу заплащане.

Удобства:
Основен ресторант, 8 а-ла карт ресторанта(с предварителна резервация), 4 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки.


Цени
DELUXE ROOM JUNIOR SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 AI 4012.5 лв. 8025 лв. 8230 лв. 7820 лв. 8185 лв. 8390 лв. 7980 лв. 8368 лв. 8163 лв.
15.09.2023 AI 4012.5 лв. 8025 лв. 8230 лв. 7820 лв. 8185 лв. 8390 лв. 7980 лв. 8368 лв. 8163 лв.
17.09.2023 AI 3830 лв. 7660 лв. 7865 лв. 7455 лв. 7820 лв. 8025 лв. 7615 лв. 8003 лв. 7798 лв.
22.09.2023 AI 3374.5 лв. 6749 лв. 6954 лв. 6544 лв. 6909 лв. 7114 лв. 6704 лв. 7092 лв. 6887 лв.
24.09.2023 AI 3374.5 лв. 6749 лв. 6954 лв. 6544 лв. 6909 лв. 7114 лв. 6704 лв. 7092 лв. 6887 лв.
29.09.2023 AI 3374.5 лв. 6749 лв. 6954 лв. 6544 лв. 6909 лв. 7114 лв. 6704 лв. 7092 лв. 6887 лв.
01.10.2023 AI 3374.5 лв. 6749 лв. 6954 лв. 6544 лв. 6909 лв. 7114 лв. 6704 лв. 7092 лв. 6887 лв.
06.10.2023 AI 3374.5 лв. 6749 лв. 6954 лв. 6544 лв. 6909 лв. 7114 лв. 6704 лв. 7092 лв. 6887 лв.
08.10.2023 AI 3374.5 лв. 6749 лв. 6954 лв. 6544 лв. 6909 лв. 7114 лв. 6704 лв. 7092 лв. 6887 лв.
13.10.2023 AI 3012.5 лв. 6025 лв. 6230 лв. 5820 лв. 6185 лв. 6390 лв. 5980 лв. 6368 лв. 6163 лв.
20.10.2023 AI 2530.5 лв. 5061 лв. 5266 лв. 4856 лв. 5221 лв. 5426 лв. 5016 лв. 5404 лв. 5199 лв.

DELUXE FAMILY SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 AI 5281.5 лв. 10563 лв. 10980 лв. 10768 лв. 10723 лв. 10928 лв. 10906 лв.
15.09.2023 AI 5281.5 лв. 10563 лв. 10980 лв. 10768 лв. 10723 лв. 10928 лв. 10906 лв.
17.09.2023 AI 5038.5 лв. 10077 лв. 10494 лв. 10282 лв. 10237 лв. 10442 лв. 10420 лв.
22.09.2023 AI 4431 лв. 8862 лв. 9278 лв. 9067 лв. 9022 лв. 9227 лв. 9205 лв.
24.09.2023 AI 4431 лв. 8862 лв. 9278 лв. 9067 лв. 9022 лв. 9227 лв. 9205 лв.
29.09.2023 AI 4431 лв. 8862 лв. 9278 лв. 9067 лв. 9022 лв. 9227 лв. 9205 лв.
01.10.2023 AI 4431 лв. 8862 лв. 9278 лв. 9067 лв. 9022 лв. 9227 лв. 9205 лв.
06.10.2023 AI 4431 лв. 8862 лв. 9278 лв. 9067 лв. 9022 лв. 9227 лв. 9205 лв.
08.10.2023 AI 4431 лв. 8862 лв. 9278 лв. 9067 лв. 9022 лв. 9227 лв. 9205 лв.
13.10.2023 AI 3948.5 лв. 7897 лв. 8314 лв. 8102 лв. 8057 лв. 8262 лв. 8240 лв.
20.10.2023 AI 3305.5 лв. 6611 лв. 7028 лв. 6816 лв. 6771 лв. 6976 лв. 6954 лв.

DELUXE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
10.09.2023 AI 2743 лв. 5486 лв. 7468 лв. 4647 лв. 5646 лв. 7628 лв. 4807 лв. 5829 лв. 4990 лв. 5628 лв.
15.09.2023 AI 2743 лв. 5486 лв. 7468 лв. 4647 лв. 5646 лв. 7628 лв. 4807 лв. 5829 лв. 4990 лв. 5628 лв.
17.09.2023 AI 2621.5 лв. 5243 лв. 7140 лв. 4434 лв. 5403 лв. 7300 лв. 4594 лв. 5586 лв. 4777 лв. 5385 лв.
22.09.2023 AI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3903 лв. 4796 лв. 6480 лв. 4063 лв. 4979 лв. 4246 лв. 4777 лв.
24.09.2023 AI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3903 лв. 4796 лв. 6480 лв. 4063 лв. 4979 лв. 4246 лв. 4777 лв.
29.09.2023 AI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3903 лв. 4796 лв. 6480 лв. 4063 лв. 4979 лв. 4246 лв. 4777 лв.
01.10.2023 AI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3903 лв. 4796 лв. 6480 лв. 4063 лв. 4979 лв. 4246 лв. 4777 лв.
06.10.2023 AI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3903 лв. 4796 лв. 6480 лв. 4063 лв. 4979 лв. 4246 лв. 4777 лв.
08.10.2023 AI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3903 лв. 4796 лв. 6480 лв. 4063 лв. 4979 лв. 4246 лв. 4777 лв.
13.10.2023 AI 2077 лв. 4154 лв. 5669 лв. 3481 лв. 4314 лв. 5829 лв. 3641 лв. 4497 лв. 3824 лв. 4295 лв.
20.10.2023 AI 1755.5 лв. 3511 лв. 4801 лв. 2918 лв. 3671 лв. 4961 лв. 3078 лв. 3854 лв. 3261 лв. 3652 лв.

DELUXE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
10.09.2023 AI 2606 лв. 5212 лв. 7098 лв. 4407 лв. 5372 лв. 7258 лв. 4567 лв. 5555 лв. 4750 лв. 5353 лв.
15.09.2023 AI 2606 лв. 5212 лв. 7098 лв. 4407 лв. 5372 лв. 7258 лв. 4567 лв. 5555 лв. 4750 лв. 5353 лв.
17.09.2023 AI 2484.5 лв. 4969 лв. 6770 лв. 4194 лв. 5129 лв. 6930 лв. 4354 лв. 5312 лв. 4537 лв. 5110 лв.
22.09.2023 AI 2180.5 лв. 4361 лв. 5949 лв. 3662 лв. 4521 лв. 6109 лв. 3822 лв. 4704 лв. 4005 лв. 4503 лв.
24.09.2023 AI 2180.5 лв. 4361 лв. 5949 лв. 3662 лв. 4521 лв. 6109 лв. 3822 лв. 4704 лв. 4005 лв. 4503 лв.
29.09.2023 AI 2180.5 лв. 4361 лв. 5949 лв. 3662 лв. 4521 лв. 6109 лв. 3822 лв. 4704 лв. 4005 лв. 4503 лв.
01.10.2023 AI 2180.5 лв. 4361 лв. 5949 лв. 3662 лв. 4521 лв. 6109 лв. 3822 лв. 4704 лв. 4005 лв. 4503 лв.
06.10.2023 AI 2180.5 лв. 4361 лв. 5949 лв. 3662 лв. 4521 лв. 6109 лв. 3822 лв. 4704 лв. 4005 лв. 4503 лв.
08.10.2023 AI 2180.5 лв. 4361 лв. 5949 лв. 3662 лв. 4521 лв. 6109 лв. 3822 лв. 4704 лв. 4005 лв. 4503 лв.
13.10.2023 AI 1939.5 лв. 3879 лв. 5298 лв. 3241 лв. 4039 лв. 5458 лв. 3401 лв. 4222 лв. 3584 лв. 4021 лв.
20.10.2023 AI 1618 лв. 3236 лв. 4431 лв. 2678 лв. 3396 лв. 4591 лв. 2838 лв. 3579 лв. 3021 лв. 3378 лв.

DELUXE FAMILY SUITE - DXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 DXAI 5165 лв. 10330 лв. 10740 лв. 10535 лв. 10490 лв. 10695 лв. 10673 лв.
15.09.2023 DXAI 5165 лв. 10330 лв. 10740 лв. 10535 лв. 10490 лв. 10695 лв. 10673 лв.
17.09.2023 DXAI 4929.5 лв. 9859 лв. 10269 лв. 10064 лв. 10019 лв. 10224 лв. 10202 лв.
22.09.2023 DXAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9093 лв. 8888 лв. 8843 лв. 9048 лв. 9026 лв.
24.09.2023 DXAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9093 лв. 8888 лв. 8843 лв. 9048 лв. 9026 лв.
29.09.2023 DXAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9093 лв. 8888 лв. 8843 лв. 9048 лв. 9026 лв.
01.10.2023 DXAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9093 лв. 8888 лв. 8843 лв. 9048 лв. 9026 лв.
06.10.2023 DXAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9093 лв. 8888 лв. 8843 лв. 9048 лв. 9026 лв.
08.10.2023 DXAI 4341.5 лв. 8683 лв. 9093 лв. 8888 лв. 8843 лв. 9048 лв. 9026 лв.
13.10.2023 DXAI 3871 лв. 7742 лв. 8152 лв. 7947 лв. 7902 лв. 8107 лв. 8085 лв.
20.10.2023 DXAI 3244 лв. 6488 лв. 6898 лв. 6693 лв. 6648 лв. 6853 лв. 6831 лв.

DELUXE ROOM LAND VIEW - DXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
10.09.2023 DXAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4307 лв. 5262 лв. 7110 лв. 4467 лв. 5445 лв. 4650 лв. 5240 лв.
15.09.2023 DXAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4307 лв. 5262 лв. 7110 лв. 4467 лв. 5445 лв. 4650 лв. 5240 лв.
17.09.2023 DXAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6632 лв. 4101 лв. 5027 лв. 6792 лв. 4261 лв. 5210 лв. 4444 лв. 5005 лв.
22.09.2023 DXAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3587 лв. 4439 лв. 5998 лв. 3747 лв. 4622 лв. 3930 лв. 4417 лв.
24.09.2023 DXAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3587 лв. 4439 лв. 5998 лв. 3747 лв. 4622 лв. 3930 лв. 4417 лв.
29.09.2023 DXAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3587 лв. 4439 лв. 5998 лв. 3747 лв. 4622 лв. 3930 лв. 4417 лв.
01.10.2023 DXAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3587 лв. 4439 лв. 5998 лв. 3747 лв. 4622 лв. 3930 лв. 4417 лв.
06.10.2023 DXAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3587 лв. 4439 лв. 5998 лв. 3747 лв. 4622 лв. 3930 лв. 4417 лв.
08.10.2023 DXAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 3587 лв. 4439 лв. 5998 лв. 3747 лв. 4622 лв. 3930 лв. 4417 лв.
13.10.2023 DXAI 1904.5 лв. 3809 лв. 5203 лв. 3175 лв. 3969 лв. 5363 лв. 3335 лв. 4152 лв. 3518 лв. 3947 лв.
20.10.2023 DXAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4356 лв. 2627 лв. 3341 лв. 4516 лв. 2787 лв. 3524 лв. 2970 лв. 3319 лв.

DELUXE ROOM JUNIOR SUITE - DXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
10.09.2023 DXAI 3930 лв. 7860 лв. 8065 лв. 7655 лв. 8225 лв. 8020 лв. 7815 лв. 8203 лв. 7998 лв.
15.09.2023 DXAI 3930 лв. 7860 лв. 8065 лв. 7655 лв. 8225 лв. 8020 лв. 7815 лв. 8203 лв. 7998 лв.
17.09.2023 DXAI 3753.5 лв. 7507 лв. 7712 лв. 7302 лв. 7872 лв. 7667 лв. 7462 лв. 7850 лв. 7645 лв.
22.09.2023 DXAI 3312.5 лв. 6625 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6990 лв. 6785 лв. 6580 лв. 6968 лв. 6763 лв.
24.09.2023 DXAI 3312.5 лв. 6625 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6990 лв. 6785 лв. 6580 лв. 6968 лв. 6763 лв.
29.09.2023 DXAI 3312.5 лв. 6625 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6990 лв. 6785 лв. 6580 лв. 6968 лв. 6763 лв.
01.10.2023 DXAI 3312.5 лв. 6625 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6990 лв. 6785 лв. 6580 лв. 6968 лв. 6763 лв.
06.10.2023 DXAI 3312.5 лв. 6625 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6990 лв. 6785 лв. 6580 лв. 6968 лв. 6763 лв.
08.10.2023 DXAI 3312.5 лв. 6625 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6990 лв. 6785 лв. 6580 лв. 6968 лв. 6763 лв.
13.10.2023 DXAI 2960 лв. 5920 лв. 6125 лв. 5715 лв. 6285 лв. 6080 лв. 5875 лв. 6263 лв. 6058 лв.
20.10.2023 DXAI 2489.5 лв. 4979 лв. 5184 лв. 4774 лв. 5344 лв. 5139 лв. 4934 лв. 5322 лв. 5117 лв.

DELUXE ROOM SEA VIEW - DXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
10.09.2023 DXAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4547 лв. 5537 лв. 7480 лв. 4707 лв. 5720 лв. 4890 лв. 5515 лв.
15.09.2023 DXAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 4547 лв. 5537 лв. 7480 лв. 4707 лв. 5720 лв. 4890 лв. 5515 лв.
17.09.2023 DXAI 2570.5 лв. 5141 лв. 7002 лв. 4342 лв. 5301 лв. 7162 лв. 4502 лв. 5484 лв. 4685 лв. 5279 лв.
22.09.2023 DXAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3827 лв. 4713 лв. 6369 лв. 3987 лв. 4896 лв. 4170 лв. 4691 лв.
24.09.2023 DXAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3827 лв. 4713 лв. 6369 лв. 3987 лв. 4896 лв. 4170 лв. 4691 лв.
29.09.2023 DXAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3827 лв. 4713 лв. 6369 лв. 3987 лв. 4896 лв. 4170 лв. 4691 лв.
01.10.2023 DXAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3827 лв. 4713 лв. 6369 лв. 3987 лв. 4896 лв. 4170 лв. 4691 лв.
06.10.2023 DXAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3827 лв. 4713 лв. 6369 лв. 3987 лв. 4896 лв. 4170 лв. 4691 лв.
08.10.2023 DXAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3827 лв. 4713 лв. 6369 лв. 3987 лв. 4896 лв. 4170 лв. 4691 лв.
13.10.2023 DXAI 2041.5 лв. 4083 лв. 5574 лв. 3415 лв. 4243 лв. 5734 лв. 3575 лв. 4426 лв. 3758 лв. 4221 лв.
20.10.2023 DXAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2867 лв. 3616 лв. 4887 лв. 3027 лв. 3799 лв. 3210 лв. 3594 лв.