Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

DELPHIN IMPERIAL - 5*
Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1654.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15км. от летище Анталия, на 10 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / дущ, сешоар, минибар , сейф(платен).

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, 6 басейна, водни пързалки, 2 конферентни зали.


Цени
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2023 UAI 3716 лв. 7432 лв. 9273 лв. 7232 лв. 7592 лв. 8764 лв.
15.09.2023 UAI 3716 лв. 7432 лв. 9273 лв. 7232 лв. 7592 лв. 8764 лв.
17.09.2023 UAI 3586 лв. 7172 лв. 8952 лв. 6972 лв. 7332 лв. 8461 лв.
22.09.2023 UAI 3261.5 лв. 6523 лв. 8151 лв. 6323 лв. 6683 лв. 7703 лв.
24.09.2023 UAI 3261.5 лв. 6523 лв. 8151 лв. 6323 лв. 6683 лв. 7703 лв.
29.09.2023 UAI 3261.5 лв. 6523 лв. 8151 лв. 6323 лв. 6683 лв. 7703 лв.
01.10.2023 UAI 3197 лв. 6394 лв. 7993 лв. 6194 лв. 6554 лв. 7553 лв.
06.10.2023 UAI 2876 лв. 5752 лв. 7200 лв. 5552 лв. 5912 лв. 6804 лв.
08.10.2023 UAI 2811.5 лв. 5623 лв. 7042 лв. 5423 лв. 5783 лв. 6654 лв.
13.10.2023 UAI 2662.5 лв. 5325 лв. 6674 лв. 5125 лв. 5485 лв. 6306 лв.
20.10.2023 UAI 2464 лв. 4928 лв. 6184 лв. 4728 лв. 5088 лв. 5842 лв.

DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 UAI 4888 лв. 9776 лв. 10176 лв. 9976 лв. 10136 лв. 10336 лв. 9936 лв. 10116 лв. 10316 лв. 10296 лв.
15.09.2023 UAI 4888 лв. 9776 лв. 10176 лв. 9976 лв. 10136 лв. 10336 лв. 9936 лв. 10116 лв. 10316 лв. 10296 лв.
17.09.2023 UAI 4715 лв. 9430 лв. 9830 лв. 9630 лв. 9790 лв. 9990 лв. 9590 лв. 9770 лв. 9970 лв. 9950 лв.
22.09.2023 UAI 4281.5 лв. 8563 лв. 8963 лв. 8763 лв. 8923 лв. 9123 лв. 8723 лв. 8903 лв. 9103 лв. 9083 лв.
24.09.2023 UAI 4281.5 лв. 8563 лв. 8963 лв. 8763 лв. 8923 лв. 9123 лв. 8723 лв. 8903 лв. 9103 лв. 9083 лв.
29.09.2023 UAI 4281.5 лв. 8563 лв. 8963 лв. 8763 лв. 8923 лв. 9123 лв. 8723 лв. 8903 лв. 9103 лв. 9083 лв.
01.10.2023 UAI 4196 лв. 8392 лв. 8792 лв. 8592 лв. 8752 лв. 8952 лв. 8552 лв. 8732 лв. 8932 лв. 8912 лв.
06.10.2023 UAI 3768 лв. 7536 лв. 7936 лв. 7736 лв. 7896 лв. 8096 лв. 7696 лв. 7876 лв. 8076 лв. 8056 лв.
08.10.2023 UAI 3682 лв. 7364 лв. 7764 лв. 7564 лв. 7724 лв. 7924 лв. 7524 лв. 7704 лв. 7904 лв. 7884 лв.
13.10.2023 UAI 3483.5 лв. 6967 лв. 7367 лв. 7167 лв. 7327 лв. 7527 лв. 7127 лв. 7307 лв. 7507 лв. 7487 лв.
20.10.2023 UAI 3218.5 лв. 6437 лв. 6837 лв. 6637 лв. 6797 лв. 6997 лв. 6597 лв. 6777 лв. 6977 лв. 6957 лв.

LAGOON ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
10.09.2023 UAI 3950.5 лв. 7901 лв. 9742 лв. 8061 лв. 9233 лв.
15.09.2023 UAI 3950.5 лв. 7901 лв. 9742 лв. 8061 лв. 9233 лв.
17.09.2023 UAI 3812 лв. 7624 лв. 9404 лв. 7784 лв. 8912 лв.
22.09.2023 UAI 3465.5 лв. 6931 лв. 8559 лв. 7091 лв. 8111 лв.
24.09.2023 UAI 3465.5 лв. 6931 лв. 8559 лв. 7091 лв. 8111 лв.
29.09.2023 UAI 3465.5 лв. 6931 лв. 8559 лв. 7091 лв. 8111 лв.
01.10.2023 UAI 3397 лв. 6794 лв. 8392 лв. 6954 лв. 7953 лв.
06.10.2023 UAI 3054 лв. 6108 лв. 7557 лв. 6268 лв. 7160 лв.
08.10.2023 UAI 2985.5 лв. 5971 лв. 7390 лв. 6131 лв. 7002 лв.
13.10.2023 UAI 2826.5 лв. 5653 лв. 7003 лв. 5813 лв. 6634 лв.
20.10.2023 UAI 2614.5 лв. 5229 лв. 6486 лв. 5389 лв. 6144 лв.

SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99)
10.09.2023 UAI 2497.5 лв. 4995 лв. 6803 лв. 3646 лв. 5155 лв. 6963 лв. 6304 лв. 8112 лв. 3806 лв. 4955 лв. 5315 лв. 6484 лв.
15.09.2023 UAI 2497.5 лв. 4995 лв. 6803 лв. 3646 лв. 5155 лв. 6963 лв. 6304 лв. 8112 лв. 3806 лв. 4955 лв. 5315 лв. 6484 лв.
17.09.2023 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6569 лв. 3516 лв. 4982 лв. 6729 лв. 6087 лв. 7834 лв. 3676 лв. 4782 лв. 5142 лв. 6267 лв.
22.09.2023 UAI 2194 лв. 4388 лв. 5984 лв. 3191 лв. 4548 лв. 6144 лв. 5546 лв. 7141 лв. 3351 лв. 4348 лв. 4708 лв. 5726 лв.
24.09.2023 UAI 2194 лв. 4388 лв. 5984 лв. 3191 лв. 4548 лв. 6144 лв. 5546 лв. 7141 лв. 3351 лв. 4348 лв. 4708 лв. 5726 лв.
29.09.2023 UAI 2194 лв. 4388 лв. 5984 лв. 3191 лв. 4548 лв. 6144 лв. 5546 лв. 7141 лв. 3351 лв. 4348 лв. 4708 лв. 5726 лв.
01.10.2023 UAI 2151 лв. 4302 лв. 5868 лв. 3126 лв. 4462 лв. 6028 лв. 5437 лв. 7003 лв. 3286 лв. 4262 лв. 4622 лв. 5617 лв.
06.10.2023 UAI 1935 лв. 3870 лв. 5284 лв. 2802 лв. 4030 лв. 5444 лв. 4897 лв. 6312 лв. 2962 лв. 3830 лв. 4190 лв. 5077 лв.
08.10.2023 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5168 лв. 2738 лв. 3943 лв. 5328 лв. 4789 лв. 6173 лв. 2898 лв. 3743 лв. 4103 лв. 4969 лв.
13.10.2023 UAI 1790 лв. 3580 лв. 4893 лв. 2585 лв. 3740 лв. 5053 лв. 4535 лв. 5848 лв. 2745 лв. 3540 лв. 3900 лв. 4715 лв.
20.10.2023 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4527 лв. 2381 лв. 3469 лв. 4687 лв. 4196 лв. 5414 лв. 2541 лв. 3269 лв. 3629 лв. 4376 лв.

SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-14.99)
10.09.2023 UAI 2544 лв. 5088 лв. 6929 лв. 3716 лв. 5248 лв. 7089 лв. 8261 лв. 6420 лв. 3876 лв. 5048 лв. 5408 лв. 6600 лв.
15.09.2023 UAI 2544 лв. 5088 лв. 6929 лв. 3716 лв. 5248 лв. 7089 лв. 8261 лв. 6420 лв. 3876 лв. 5048 лв. 5408 лв. 6600 лв.
17.09.2023 UAI 2457.5 лв. 4915 лв. 6695 лв. 3586 лв. 5075 лв. 6855 лв. 7984 лв. 6204 лв. 3746 лв. 4875 лв. 5235 лв. 6384 лв.
22.09.2023 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6110 лв. 3261 лв. 4642 лв. 6270 лв. 7291 лв. 5662 лв. 3421 лв. 4442 лв. 4802 лв. 5842 лв.
24.09.2023 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6110 лв. 3261 лв. 4642 лв. 6270 лв. 7291 лв. 5662 лв. 3421 лв. 4442 лв. 4802 лв. 5842 лв.
29.09.2023 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6110 лв. 3261 лв. 4642 лв. 6270 лв. 7291 лв. 5662 лв. 3421 лв. 4442 лв. 4802 лв. 5842 лв.
01.10.2023 UAI 2198 лв. 4396 лв. 5995 лв. 3197 лв. 4556 лв. 6155 лв. 7154 лв. 5555 лв. 3357 лв. 4356 лв. 4716 лв. 5735 лв.
06.10.2023 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5417 лв. 2876 лв. 4128 лв. 5577 лв. 6468 лв. 5020 лв. 3036 лв. 3928 лв. 4288 лв. 5200 лв.
08.10.2023 UAI 1941 лв. 3882 лв. 5301 лв. 2812 лв. 4042 лв. 5461 лв. 6331 лв. 4913 лв. 2972 лв. 3842 лв. 4202 лв. 5093 лв.
13.10.2023 UAI 1841.5 лв. 3683 лв. 5033 лв. 2663 лв. 3843 лв. 5193 лв. 6013 лв. 4664 лв. 2823 лв. 3643 лв. 4003 лв. 4844 лв.
20.10.2023 UAI 1709 лв. 3418 лв. 4675 лв. 2464 лв. 3578 лв. 4835 лв. 5589 лв. 4333 лв. 2624 лв. 3378 лв. 3738 лв. 4513 лв.