Почивки Лято 2019 Лара, Турция - 7 нощувки автобусна програма

DELPHIN PALACE DELUXE COLLECTION - 5*
Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1448.5 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на Анталия, на 15 км. от Алания, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, сешоар, минибар, сейф.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 6 басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, 3 конферентни зали.


Цени
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (9-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99)
15.09.2023 UAI 3483.5 лв. 6967 лв. 8702 лв. 6762 лв. 7127 лв. 8220 лв. 6922 лв.
17.09.2023 UAI 3346 лв. 6692 лв. 8362 лв. 6487 лв. 6852 лв. 7899 лв. 6647 лв.
22.09.2023 UAI 3002 лв. 6004 лв. 7514 лв. 5799 лв. 6164 лв. 7096 лв. 5959 лв.
24.09.2023 UAI 3002 лв. 6004 лв. 7514 лв. 5799 лв. 6164 лв. 7096 лв. 5959 лв.
29.09.2023 UAI 3002 лв. 6004 лв. 7514 лв. 5799 лв. 6164 лв. 7096 лв. 5959 лв.
01.10.2023 UAI 2946.5 лв. 5893 лв. 7377 лв. 5688 лв. 6053 лв. 6966 лв. 5848 лв.
06.10.2023 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 6691 лв. 5132 лв. 5497 лв. 6318 лв. 5292 лв.
08.10.2023 UAI 2613 лв. 5226 лв. 6554 лв. 5021 лв. 5386 лв. 6188 лв. 5181 лв.
13.10.2023 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6163 лв. 4703 лв. 5068 лв. 5818 лв. 4863 лв.
20.10.2023 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 5641 лв. 4280 лв. 4645 лв. 5324 лв. 4440 лв.

FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
15.09.2023 UAI 4106.5 лв. 8213 лв. 8613 лв. 8413 лв. 8373 лв. 8773 лв. 8573 лв. 8553 лв. 8753 лв. 8733 лв.
17.09.2023 UAI 3936.5 лв. 7873 лв. 8273 лв. 8073 лв. 8033 лв. 8433 лв. 8233 лв. 8213 лв. 8413 лв. 8393 лв.
22.09.2023 UAI 3512.5 лв. 7025 лв. 7425 лв. 7225 лв. 7185 лв. 7585 лв. 7385 лв. 7365 лв. 7565 лв. 7545 лв.
24.09.2023 UAI 3512.5 лв. 7025 лв. 7425 лв. 7225 лв. 7185 лв. 7585 лв. 7385 лв. 7365 лв. 7565 лв. 7545 лв.
29.09.2023 UAI 3512.5 лв. 7025 лв. 7425 лв. 7225 лв. 7185 лв. 7585 лв. 7385 лв. 7365 лв. 7565 лв. 7545 лв.
01.10.2023 UAI 3444 лв. 6888 лв. 7288 лв. 7088 лв. 7048 лв. 7448 лв. 7248 лв. 7228 лв. 7428 лв. 7408 лв.
06.10.2023 UAI 3101 лв. 6202 лв. 6602 лв. 6402 лв. 6362 лв. 6762 лв. 6562 лв. 6542 лв. 6742 лв. 6722 лв.
08.10.2023 UAI 3032.5 лв. 6065 лв. 6465 лв. 6265 лв. 6225 лв. 6625 лв. 6425 лв. 6405 лв. 6605 лв. 6585 лв.
13.10.2023 UAI 2830.5 лв. 5661 лв. 6061 лв. 5861 лв. 5821 лв. 6221 лв. 6021 лв. 6001 лв. 6201 лв. 6181 лв.
20.10.2023 UAI 2560.5 лв. 5121 лв. 5521 лв. 5321 лв. 5281 лв. 5681 лв. 5481 лв. 5461 лв. 5661 лв. 5641 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
15.09.2023 UAI 2287 лв. 4574 лв. 6234 лв. 3330 лв. 6394 лв. 4734 лв. 7438 лв. 5777 лв. 3490 лв. 4534 лв. 4894 лв. 5957 лв. 7000 лв. 4714 лв.
17.09.2023 UAI 2195 лв. 4390 лв. 5987 лв. 3193 лв. 6147 лв. 4550 лв. 7144 лв. 5548 лв. 3353 лв. 4350 лв. 4710 лв. 5728 лв. 6725 лв. 4530 лв.
22.09.2023 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5368 лв. 2849 лв. 5528 лв. 4092 лв. 6410 лв. 4974 лв. 3009 лв. 3892 лв. 4252 лв. 5154 лв. 6037 лв. 4072 лв.
24.09.2023 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5368 лв. 2849 лв. 5528 лв. 4092 лв. 6410 лв. 4974 лв. 3009 лв. 3892 лв. 4252 лв. 5154 лв. 6037 лв. 4072 лв.
29.09.2023 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5368 лв. 2849 лв. 5528 лв. 4092 лв. 6410 лв. 4974 лв. 3009 лв. 3892 лв. 4252 лв. 5154 лв. 6037 лв. 4072 лв.
01.10.2023 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5268 лв. 2793 лв. 5428 лв. 4017 лв. 6292 лв. 4882 лв. 2953 лв. 3817 лв. 4177 лв. 5062 лв. 5926 лв. 3997 лв.
06.10.2023 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4767 лв. 2515 лв. 4927 лв. 3647 лв. 5699 лв. 4419 лв. 2675 лв. 3447 лв. 3807 лв. 4599 лв. 5371 лв. 3627 лв.
08.10.2023 UAI 1706.5 лв. 3413 лв. 4667 лв. 2460 лв. 4827 лв. 3573 лв. 5581 лв. 4326 лв. 2620 лв. 3373 лв. 3733 лв. 4506 лв. 5259 лв. 3553 лв.
13.10.2023 UAI 1596 лв. 3192 лв. 4369 лв. 2294 лв. 4529 лв. 3352 лв. 5227 лв. 4050 лв. 2454 лв. 3152 лв. 3512 лв. 4230 лв. 4928 лв. 3332 лв.
20.10.2023 UAI 1448.5 лв. 2897 лв. 3971 лв. 2073 лв. 4131 лв. 3057 лв. 4755 лв. 3681 лв. 2233 лв. 2857 лв. 3217 лв. 3861 лв. 4486 лв. 3037 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
15.09.2023 UAI 2311.5 лв. 4623 лв. 6301 лв. 3367 лв. 6461 лв. 4783 лв. 5839 лв. 7517 лв. 3527 лв. 4583 лв. 4943 лв. 6019 лв. 7075 лв. 4763 лв.
17.09.2023 UAI 2220 лв. 4440 лв. 6053 лв. 3230 лв. 6213 лв. 4600 лв. 5609 лв. 7223 лв. 3390 лв. 4400 лв. 4760 лв. 5789 лв. 6799 лв. 4580 лв.
22.09.2023 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5434 лв. 2886 лв. 5594 лв. 4141 лв. 5036 лв. 6489 лв. 3046 лв. 3941 лв. 4301 лв. 5216 лв. 6111 лв. 4121 лв.
24.09.2023 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5434 лв. 2886 лв. 5594 лв. 4141 лв. 5036 лв. 6489 лв. 3046 лв. 3941 лв. 4301 лв. 5216 лв. 6111 лв. 4121 лв.
29.09.2023 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5434 лв. 2886 лв. 5594 лв. 4141 лв. 5036 лв. 6489 лв. 3046 лв. 3941 лв. 4301 лв. 5216 лв. 6111 лв. 4121 лв.
01.10.2023 UAI 1953.5 лв. 3907 лв. 5334 лв. 2830 лв. 5494 лв. 4067 лв. 4944 лв. 6371 лв. 2990 лв. 3867 лв. 4227 лв. 5124 лв. 6000 лв. 4047 лв.
06.10.2023 UAI 1768 лв. 3536 лв. 4834 лв. 2552 лв. 4994 лв. 3696 лв. 4480 лв. 5778 лв. 2712 лв. 3496 лв. 3856 лв. 4660 лв. 5445 лв. 3676 лв.
08.10.2023 UAI 1731 лв. 3462 лв. 4734 лв. 2497 лв. 4894 лв. 3622 лв. 4388 лв. 5660 лв. 2657 лв. 3422 лв. 3782 лв. 4568 лв. 5333 лв. 3602 лв.
13.10.2023 UAI 1622 лв. 3244 лв. 4439 лв. 2333 лв. 4599 лв. 3404 лв. 4114 лв. 5310 лв. 2493 лв. 3204 лв. 3564 лв. 4294 лв. 5005 лв. 3384 лв.
20.10.2023 UAI 1476 лв. 2952 лв. 4045 лв. 2114 лв. 4205 лв. 3112 лв. 3750 лв. 4843 лв. 2274 лв. 2912 лв. 3272 лв. 3930 лв. 4568 лв. 3092 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(2-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
15.09.2023 UAI 2390.5 лв. 4781 лв. 6516 лв. 3483 лв. 4941 лв. 6676 лв. 7769 лв. 6034 лв. 3643 лв. 4736 лв. 5101 лв. 6217 лв. 7310 лв. 4919 лв.
17.09.2023 UAI 2299 лв. 4598 лв. 6268 лв. 3346 лв. 4758 лв. 6428 лв. 7475 лв. 5805 лв. 3506 лв. 4553 лв. 4918 лв. 5988 лв. 7035 лв. 4736 лв.
22.09.2023 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5649 лв. 3002 лв. 4299 лв. 5809 лв. 6742 лв. 5231 лв. 3162 лв. 4094 лв. 4459 лв. 5414 лв. 6347 лв. 4277 лв.
24.09.2023 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5649 лв. 3002 лв. 4299 лв. 5809 лв. 6742 лв. 5231 лв. 3162 лв. 4094 лв. 4459 лв. 5414 лв. 6347 лв. 4277 лв.
29.09.2023 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5649 лв. 3002 лв. 4299 лв. 5809 лв. 6742 лв. 5231 лв. 3162 лв. 4094 лв. 4459 лв. 5414 лв. 6347 лв. 4277 лв.
01.10.2023 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5549 лв. 2946 лв. 4225 лв. 5709 лв. 6623 лв. 5139 лв. 3106 лв. 4020 лв. 4385 лв. 5322 лв. 6236 лв. 4203 лв.
06.10.2023 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5049 лв. 2668 лв. 3855 лв. 5209 лв. 6030 лв. 4676 лв. 2828 лв. 3650 лв. 4015 лв. 4859 лв. 5680 лв. 3833 лв.
08.10.2023 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4949 лв. 2613 лв. 3780 лв. 5109 лв. 5912 лв. 4583 лв. 2773 лв. 3575 лв. 3940 лв. 4766 лв. 5569 лв. 3758 лв.
13.10.2023 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 4663 лв. 2454 лв. 3569 лв. 4823 лв. 5573 лв. 4319 лв. 2614 лв. 3364 лв. 3729 лв. 4502 лв. 5251 лв. 3547 лв.
20.10.2023 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4282 лв. 2242 лв. 3287 лв. 4442 лв. 5122 лв. 3966 лв. 2402 лв. 3082 лв. 3447 лв. 4149 лв. 4828 лв. 3265 лв.