Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Swell Boutique - закуски - 4*
Цена от: 642 € / 1256 лв.

Изпрати запитване
Описание
Местоположение: намира се на плажната ивица в град Ретимно, остров Крит.
В хотела: разполага с външен басейн, ресторант, снек бар, спа център, фитнес център, сейф, Wi-Fi.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, рум сервиз, телефон.


Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
21.06.2026 1037 € / 2028 лв. 328 € / 642 лв. 824 € / 1612 лв.
28.06.2026 990 € / 1936 лв. 312 € / 610 лв. 786 € / 1537 лв.
12.07.2026 1085 € / 2122 лв. 312 € / 610 лв. 853 € / 1668 лв.
19.07.2026 1085 € / 2122 лв. 312 € / 610 лв. 853 € / 1668 лв.
26.07.2026 1085 € / 2122 лв. 312 € / 610 лв. 853 € / 1668 лв.
16.08.2026 1085 € / 2122 лв. 312 € / 610 лв. 853 € / 1668 лв.
23.08.2026 1138 € / 2226 лв. 328 € / 642 лв. 894 € / 1749 лв.
30.08.2026 1053 € / 2059 лв. 333 € / 651 лв. 837 € / 1637 лв.
06.09.2026 1053 € / 2059 лв. 333 € / 651 лв. 837 € / 1637 лв.
13.09.2026 990 € / 1936 лв. 312 € / 610 лв. 786 € / 1537 лв.
20.09.2026 894 € / 1749 лв. 312 € / 610 лв. 719 € / 1406 лв.
27.09.2026 894 € / 1749 лв. 312 € / 610 лв. 719 € / 1406 лв.
04.10.2026 894 € / 1749 лв. 312 € / 610 лв. 719 € / 1406 лв.
11.10.2026 642 € / 1256 лв. 312 € / 610 лв. 543 € / 1062 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
21.06.2026 1093 € / 2138 лв. 328 € / 642 лв. 865 € / 1692 лв.
28.06.2026 1043 € / 2040 лв. 312 € / 610 лв. 825 € / 1614 лв.
12.07.2026 1183 € / 2314 лв. 312 € / 610 лв. 921 € / 1801 лв.
19.07.2026 1183 € / 2314 лв. 312 € / 610 лв. 921 € / 1801 лв.
26.07.2026 1183 € / 2314 лв. 312 € / 610 лв. 921 € / 1801 лв.
16.08.2026 1183 € / 2314 лв. 312 € / 610 лв. 921 € / 1801 лв.
23.08.2026 1240 € / 2425 лв. 328 € / 642 лв. 966 € / 1889 лв.
30.08.2026 1110 € / 2171 лв. 333 € / 651 лв. 878 € / 1717 лв.
06.09.2026 1110 € / 2171 лв. 333 € / 651 лв. 878 € / 1717 лв.
13.09.2026 1043 € / 2040 лв. 312 € / 610 лв. 825 € / 1614 лв.
20.09.2026 956 € / 1870 лв. 312 € / 610 лв. 764 € / 1494 лв.
27.09.2026 956 € / 1870 лв. 312 € / 610 лв. 764 € / 1494 лв.
04.10.2026 956 € / 1870 лв. 312 € / 610 лв. 764 € / 1494 лв.
11.10.2026 704 € / 1377 лв. 312 € / 610 лв. 587 € / 1148 лв.


Дата База Единична стая
21.06.2026 1750 € / 3423 лв.
28.06.2026 1669 € / 3264 лв.
12.07.2026 1861 € / 3640 лв.
19.07.2026 1861 € / 3640 лв.
26.07.2026 1861 € / 3640 лв.
16.08.2026 1861 € / 3640 лв.
23.08.2026 1951 € / 3816 лв.
30.08.2026 1777 € / 3476 лв.
06.09.2026 1777 € / 3476 лв.
13.09.2026 1669 € / 3264 лв.
20.09.2026 1478 € / 2891 лв.
27.09.2026 1478 € / 2891 лв.
04.10.2026 1478 € / 2891 лв.
11.10.2026 973 € / 1903 лв.


Дата База Единична стая
21.06.2026 1860 € / 3638 лв.
28.06.2026 1774 € / 3470 лв.
12.07.2026 2052 € / 4013 лв.
19.07.2026 2052 € / 4013 лв.
26.07.2026 2052 € / 4013 лв.
16.08.2026 2052 € / 4013 лв.
23.08.2026 2152 € / 4209 лв.
30.08.2026 1889 € / 3695 лв.
06.09.2026 1889 € / 3695 лв.
13.09.2026 1774 € / 3470 лв.
20.09.2026 1600 € / 3129 лв.
27.09.2026 1600 € / 3129 лв.
04.10.2026 1600 € / 3129 лв.
11.10.2026 1096 € / 2144 лв.


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
07.06.2026 1518 € / 2969 лв. 329 € / 643 лв. 1040 € / 2034 лв. 1040 € / 2034 лв. 1040 € / 2034 лв.
14.06.2026 1677 € / 3280 лв. 363 € / 710 лв. 1149 € / 2247 лв. 1149 € / 2247 лв. 1149 € / 2247 лв.
21.06.2026 1764 € / 3450 лв. 345 € / 675 лв. 1200 € / 2347 лв. 1200 € / 2347 лв. 1200 € / 2347 лв.
28.06.2026 1683 € / 3292 лв. 329 € / 643 лв. 1145 € / 2239 лв. 1145 € / 2239 лв. 1145 € / 2239 лв.
12.07.2026 1856 € / 3630 лв. 329 € / 643 лв. 1249 € / 2443 лв. 1249 € / 2443 лв. 1249 € / 2443 лв.
19.07.2026 1856 € / 3630 лв. 329 € / 643 лв. 1249 € / 2443 лв. 1249 € / 2443 лв. 1249 € / 2443 лв.
26.07.2026 1856 € / 3630 лв. 329 € / 643 лв. 1249 € / 2443 лв. 1249 € / 2443 лв. 1249 € / 2443 лв.
16.08.2026 1856 € / 3630 лв. 329 € / 643 лв. 1249 € / 2443 лв. 1249 € / 2443 лв. 1249 € / 2443 лв.
23.08.2026 1946 € / 3806 лв. 345 € / 675 лв. 1309 € / 2560 лв. 1309 € / 2560 лв. 1309 € / 2560 лв.
30.08.2026 1791 € / 3503 лв. 350 € / 685 лв. 1218 € / 2382 лв. 1218 € / 2382 лв. 1218 € / 2382 лв.
06.09.2026 1791 € / 3503 лв. 350 € / 685 лв. 1218 € / 2382 лв. 1218 € / 2382 лв. 1218 € / 2382 лв.
13.09.2026 1683 € / 3292 лв. 329 € / 643 лв. 1145 € / 2239 лв. 1145 € / 2239 лв. 1145 € / 2239 лв.
20.09.2026 1518 € / 2969 лв. 329 € / 643 лв. 1040 € / 2034 лв. 1040 € / 2034 лв. 1040 € / 2034 лв.
27.09.2026 1518 € / 2969 лв. 329 € / 643 лв. 1040 € / 2034 лв. 1040 € / 2034 лв. 1040 € / 2034 лв.
04.10.2026 1518 € / 2969 лв. 329 € / 643 лв. 1040 € / 2034 лв. 1040 € / 2034 лв. 1040 € / 2034 лв.
11.10.2026 1153 € / 2255 лв. 329 € / 643 лв. 823 € / 1610 лв. 823 € / 1610 лв. 823 € / 1610 лв.